Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/46072
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva Júnior, Vitor Passos da | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-26T16:22:45Z | - |
dc.date.available | 2021-01-26T16:22:45Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-26 | - |
dc.date.submitted | 2020-12-04 | - |
dc.identifier.citation | SILVA JÚNIOR, V. P. da. Efficiency of augmented and double-replicated designs under an array of genetical and spatial scenarios. 2020. 45 p. Tese (Doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/46072 | - |
dc.description.abstract | Early stage breeding trials evaluate hundreds or thousands of genotypes in one or more sites, requiring experiments which often present genotypes with low or no replication. Some of the proposed designs are augmented design (AD), and double replicated (DR, where all genotypes have two replications). In this work, computer simulations were used to evaluate the performance of designs with no or limited replication to be used for estimation of variance components, heritability, genotypic and breeding values (BV), and their achieved genetic gains under an array of genetical and spatial scenarios. Results from all simulation evaluated indicate that spatial analysis provided superior results than a no-spatial model. The incorporation of nugget effect brought better accuracies, even when there is no nugget on the field. Incorporation of pedigree information on the estimation of BV resulted on accuracy gains with good correlations between true and predicted BVs. However, the benefits of spatial analyses were less relevant once pedigree was incorporated. DR designs presented better performance than AD; and AD designs with 6.25% control plots showed similar results than AD with 25% control plots. In summary, the increase of only one replication, conferring two plots per genotype provided with very good estimations of genetic values. However, unreplicated trials provides with reasonable estimates when under spatial analyses and/or when they incorporate pedigree information. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
dc.subject | Melhoramento genético | pt_BR |
dc.subject | Experimentos de campo | pt_BR |
dc.subject | Análises espaciais | pt_BR |
dc.subject | Breeding | pt_BR |
dc.subject | Field trials | pt_BR |
dc.subject | Spatial analysis | pt_BR |
dc.title | Efficiency of augmented and double-replicated designs under an array of genetical and spatial scenarios | pt_BR |
dc.title.alternative | Eficiência de delineamentos em blocos aumentados e "double replicated" considerando diferentes cenários de pedigree e análises espaciais | pt_BR |
dc.type | tese | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Gonçalves, Flávia Maria Avelar | - |
dc.contributor.referee1 | Moraes, Bráulio Fabiano Xavier | - |
dc.contributor.referee2 | Rezende, Breno Alvarenga | - |
dc.contributor.referee3 | Lima, Bruno Marco de | - |
dc.contributor.referee4 | Lima, José Luiz | - |
dc.description.resumo | Os programas de melhoramento em estágios iniciais avaliam centenas ou milhares de genótipos em um ou mais locais, exigindo experimentos que geralmente apresentam genótipos com baixa ou nenhuma replicação. Alguns dos designs propostos são os delineamentos aumentados e duplamente replicados (em que todos os genótipos têm duas repetições). Neste trabalho, simulações em computador foram utilizadas para avaliar o desempenho de delineamentos sem replicação ou replicação limitada para obter estimativas de componentes de variância, herdabilidade, valores clonais e genéticos, e seus ganhos genéticos alcançados sob uma variedade de cenários genéticos e espaciais. Os resultados de todas as simulações avaliadas indicam que a análise espacial forneceu resultados superiores ao modelo não espacial. A incorporação do efeito pepita trouxe melhores precisões, mesmo quando não há pepita em campo. A incorporação de informações de pedigree na estimativa de valores clonais e genéticos resultou em ganhos de precisão com boas correlações entre valores clonais e genéticos verdadeiros e preditos. No entanto, os benefícios das análises espaciais foram menos relevantes uma vez que o pedigree foi incorporado. Delineamentos duplamente replicados apresentaram melhor desempenho do que os delineamentos aumentados; e esses delineamentos com parcelas de controle de 6,25% mostraram resultados semelhantes aos delineamentos aumentados com parcelas de controle de 25%. Em resumo, o acréscimo de uma repetição, conferindo duas parcelas por genótipo fornece estimativas muito boas de valores genéticos. No entanto, ensaios não replicados podem fornecer estimativas razoáveis desde que seja incorporado análises espaciais e/ou informações de pedigree. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Biologia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Melhoramento Vegetal | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3836104056167378 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Genética e Melhoramento de Plantas - Doutorado (Teses) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_Efficiency of augmented and double-replicated designs under an array of genetical and spatial scenarios.pdf | 762,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.