Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/4380
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Dutra, Monalisa Pereira | - |
dc.creator | Ramos, Eduardo Mendes | - |
dc.creator | Ramos, Alcinéia de Lemos Souza | - |
dc.creator | Fontes, Paulo Rogério | - |
dc.creator | Cardoso, Giselle Pereira | - |
dc.creator | Leal, Alexandre Soares | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-09T17:55:55Z | - |
dc.date.available | 2014-10-09T17:55:55Z | - |
dc.date.issued | 2011-09-22 | - |
dc.identifier.citation | DUTRA, M. P. et al. Radiação gama e tempo de armazenamento sobre a oxidação lipídica, cor objetiva, pigmentos heme e nitrito residual de mortadelas elaboradas com diferentes níveis de nitrito. Ciência Rural, Santa Maria, v. 41, n. 12, p. 2203-2209, dez. 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/4380 | - |
dc.description.abstract | The present study was undertaken to evaluate the irradiation doses (0, 7,5 and 15kGy) and nitrite levels (0, 7,5 and 15kGy) effects on the TBARS index, objective color (CIELAB), residual nitrite content and total and nitrous heme pigments in bologna-type sausage during storage (4ºC) for 69 days. Irradiation increased (P<0.05) TBARs values and decreased (P<0.05) residual nitrite content in the first month of storage, but had little effects on nitrous heme pigments content. The color of products with 150ppm nitrite added was not affected (P>0.05) by irradiation. Results indicated that high doses of gamma radiation can be applied in bologna-type sausages with 75ppm nitrite added without major changes in color and chemical characteristics. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal Santa Maria | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.source | Ciência Rural | pt_BR |
dc.subject | Produto emulsionado | pt_BR |
dc.subject | Índice de TBARS | pt_BR |
dc.subject | Pigmentos nitrosos | pt_BR |
dc.subject | Emulsion-type cooked product | pt_BR |
dc.subject | TBARS values | pt_BR |
dc.subject | Nitrous heme pigment | pt_BR |
dc.title | Radiação gama e tempo de armazenamento sobre a oxidação lipídica, cor objetiva, pigmentos heme e nitrito residual de mortadelas elaboradas com diferentes níveis de nitrito | pt_BR |
dc.title.alternative | Gamma radiation and storage time on lipidic oxidation, color, heme pigments and residual nitrite of bologna-type sausages formulated with different nitrite additions | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos da aplicação de diferentes doses de irradiação (0, 7,5 e 15kGy) e níveis de nitrito (0, 75 e 150ppm) sobre o índice de TBARS, cor objetiva, concentração residual de nitrito e de pigmentos heme totais (PHT) e nitrosos (PHN) em mortadelas armazenadas sob refrigeração (4°C) por 69 dias. A irradiação aumentou (P<0,05) os valores de TBARS e reduziu (P<0,05) os níveis de nitrito residual no primeiro mês de estocagem, mas pouco afetou os níveis de PHN das amostras. A cor dos produtos formulados com 150ppm de nitrito não foi afetada (P>0,05) pela irradiação. Pôde-se concluir que altas doses de irradiação podem ser aplicadas em mortadelas com mais de 75ppm de nitrito, sem que haja grandes alterações na cor e nas características químicas dos produtos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DCA - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Radiação gama e tempo de armazenamento sobre a oxidação lipídica, cor objetiva, pigmentos heme e nitrito residual de mortadelas elaboradas com diferentes níveis de nitrito.pdf | 453,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons