Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/42243
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Luciana Maria de | - |
dc.creator | Faria, Regiane Aparecida Vilas Bôas | - |
dc.creator | Botelho, Soraya Alvarenga | - |
dc.creator | Fontes, Marco Aurélio Leite | - |
dc.creator | Faria, José Marcio Rocha | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-06T17:45:40Z | - |
dc.date.available | 2020-08-06T17:45:40Z | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, L. M. de et al. Potencial da regeneração natural como método de restauração do entorno de nascente perturbada. Cerne, Lavras, v. 18, n. 4, p. 565-576, out./dez. 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/42243 | - |
dc.description.abstract | This work evaluated the potential of natural regeneration in the restoration a disturbed water spring surrouding, after stopping the impacts, on forest and wasted grazing land. It was analyzed the structure of the stratum and natural regeneration under canopy and in open area surrounding a water spring under process of recovery, located in Nazareno, Minas Gerais. The tree stratum was assessed in 4 permanent plots (10 × 50 m), sampling, identifying and measuring height of trees with DBH 5 cm diameter. For assessing the natural regeneration, 16 plots (10 × 2 m) were set. Trees with height> 10 cm and DBH <5 cm were identified and measured. The samples were established at 7 and 51 months after the isolation of the area. Phytosociological parameters of the tree and regenerative strata were calculated for each species, classifying them by the type of dispersal and ecological group. Shannon diversity index and evenness were calculated for each community which were also compared by Sorensen index. The results showed that the areas are dissimilar, with most species found at the regeneration under canopy, showing a intake in the system. The communities had a high proportion of zoochoric species and pattern of higher light demanding climax species and a decrease in the proportion of pioneer species from one inventory to another, indicating progress in natural succession. The density of the individuals regenerating under canopy was much greater, probably due to the dominance of Brachiaria in the open area, showing that use of the regeneration as a unique method of recovery should not be applied. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Cerne | pt_BR |
dc.subject | Dinâmica florestal | pt_BR |
dc.subject | Sucessão natural | pt_BR |
dc.subject | Recuperação de áreas degradadas | pt_BR |
dc.subject | Forest dynamics | pt_BR |
dc.subject | Natural succession | pt_BR |
dc.subject | Recovery of degraded land | pt_BR |
dc.title | Potencial da regeneração natural como método de restauração do entorno de nascente perturbada | pt_BR |
dc.title.alternative | Potential of natural regeneration as a method of restoration of degraded land surrounding water springs | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivou-se avaliar o potencial da regeneração natural na restauração da vegetação de área em torno de nascente perturbada, após isolamento de impactos, em ambiente florestal e de pastagem abandonada. Assim, analisou-se a estrutura do estrato arbóreo e das regenerações naturais sob dossel e em área aberta no entorno de uma nascente em processo de recuperação, localizada em Nazareno, Minas Gerais. Levantou-se o estrato arbóreo em 4 parcelas permanentes (10×50 m), amostrando-se as árvores com DAP 5 cm, medindo-lhes diâmetro e altura e identificando-as. Na regeneração natural, lançaram-se 16 parcelas (10×2 m), identificando e medindo em altura os indivíduos arbóreos com altura > 10 cm e DAP < 5 cm. As amostragens se deram aos 7 e 51 meses após o isolamento da área. Calcularam-se os parâmetros fitossociológicos do estrato arbóreo e regenerativo por espécie, classificando-as por síndrome de dispersão e grupo ecológico; calcularam-se os índices de diversidade de Shannon e equabilidade de Pielou por comunidades, também comparadas por índice de Sorensen. As áreas mostraram-se dissimilares, com mais espécies na regeneração sob dossel, indicando aporte no sistema. As comunidades apresentaram alta proporção de espécies zoocóricas e padrão de aumento de espécies climácicas exigentes de luz e diminuição na proporção de pioneiras entre os inventários, indicando avanço na sucessão natural. A densidade de indivíduos na regeneração sob dossel foi muito superior, provavelmente pela dominância de braquiária na área aberta, mostrando que, para esse caso, a utilização da regeneração natural como método exclusivo de recuperação não deve ser aplicada. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DCF - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Potencial da regeneração natural como método de restauração do entorno de nascente perturbada.pdf | 354,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons