Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/4213
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Alves, Jacqueline Magalhães | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-01T13:38:04Z | - |
dc.date.available | 2014-10-01T13:38:04Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-01 | - |
dc.date.submitted | 2008-03-03 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, J. M. Água e conservação ambiental: uso, cuidado e conhecimento na microbacia do ribeirão Santa Cruz, Lavras e Ijaci/MG. 2008. 291 p. Tese (Doutorado em Engenharia Florestal)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2008. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/4213 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Água e comunidades | pt_BR |
dc.subject | Nascentes | pt_BR |
dc.subject | Área de preservação permanente | pt_BR |
dc.subject | Educação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Sociologia ambiental | pt_BR |
dc.subject | Water and comunities | pt_BR |
dc.subject | Permanent environmental conservation areas | pt_BR |
dc.subject | Environmental sociology | pt_BR |
dc.title | Água e conservação ambiental: uso, cuidado e conhecimento na microbacia do ribeirão Santa Cruz, Lavras e Ijaci/MG | pt_BR |
dc.title.alternative | Water and environmental conservation: use, care and knowledge in the watershed Santa Cruz, Lavras and Ijaci/MG | pt_BR |
dc.type | tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Oliveira, Maria de Lourdes S. | - |
dc.publisher.program | DCF - Programa de Pós-graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | BRASIL | pt_BR |
dc.description.concentration | Manejo Ambiental | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Botelho, Soraya Alvarenga | - |
dc.contributor.referee1 | Davide, Antônio Cláudio | - |
dc.contributor.referee1 | Rodrigues, Carmem Lúcia | - |
dc.contributor.referee1 | Carneiro, Éder Jurandir | - |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Maria de Lourdes S. | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho discutimos percepções e práticas de moradores e produtores, e expressões destas, e também percepções sobre as intervenções de organizações públicas, civis e de empresas agropecuárias e ambientais, sobre usos e cuidados com os recursos naturais, em especial a água, considerando-se as áreas próximas às nascentes e cursos de água, definidas como Áreas de Preservação Permanente na legislação brasileira. A pesquisa relaciona-se com um programa de estudos e projetos para a recuperação de matas ciliares, desenvolvido na Universidade (Cemac/UFLA), considerando-se a importância do conhecimento do saber e o fazer das comunidades para que possam ser desenvolvidos processos de conservação mais duradouros e também desencadeadores de mudanças, que potencialmente proporcionam melhorias não apenas locais. Para tanto, realizamos entrevistas semi-estruturadas com parte da população na microbacia do ribeirão Santa Cruz, municípios de Lavras e Ijaci, na sub-bacia do Alto Rio Grande, Minas Gerais. Apoiamo-nos em contribuições conceituais e metodológicas da sociologia ambiental, bem como de aspectos relativos à legislação ambiental e de recursos hídricos. Também foram considerados espaços e processos de educação não-formal, com atenção especial à educação ambiental e à extensão rural. São destacados aspectos no sentido de auxiliar a elaboração de projetos conjuntos com as comunidades para a recuperação destas áreas e também alguns problemas a serem aprofundados em outras pesquisas tratando da relação sociedade e natureza. | pt_BR |
dc.description.resumo | In this work we analyzed the perceptions and practices of the residents and the rural producers related with the different ways of use and conservation of the natural resources, more specifically those related to water use. We consider the areas close to springs and courses of water, defined as Permanent Environmental Conservation Areas in the Brazilian legislation. We also discuss the perceptions of this group of people about the interventions of public organizations and companies. This work is related to a studies program for the recovery of forest gallery and other projects related to this issue, developed in the UFLA. This program takes account the importance of knowledge and the know how of the communities so they can be developed procedures for environmental conservation more efficient, and also launching process of changes and that can provide not only local, but global improvements. For this, we were use semi-structured interviews with the people at the watershed Santa Cruz, municipalities Ijaci and Lavras, in the Upper Rio Grande Basin, Minas Gerais. We used conceptual and methodological contributions of environmental sociology, as well as aspects of environmental and water resources law. Also were considered spaces and procedures for non-formal education, with special attention to environmental education and rural extension. This works highlights aspects to help the development of joint projects with communities for the rehabilitation of these areas and also some problems to be thorough in other studies addressing the relation environment and society. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ_NÃO_INFORMADO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Florestal - Doutorado (Teses) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_Água e conservação ambiental uso, cuidado e conhecimento na microbacia do ribeirão Santa Cruz, Lavras e Ijaci MG.pdf | 7,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.