Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/41404
Título: | Desenvolvimento de um sistema de aquisição de dados de baixo custo para monitoramento da integridade estrutural de pontes em estradas rurais |
Título(s) alternativo(s): | Development of a low cost data acquisition system for the structural health monitoring of bridges on rural roads |
Autores: | Santos, Fábio Lúcio Villibor, Geice Paula Scinocca, Francisco |
Palavras-chave: | Monitoramento Deslocamento Pontes de madeira Manutenção preventiva Monitoring Displacement Wooden bridges Preventive maintenance |
Data do documento: | 10-Jun-2020 |
Editor: | Universidade Federal de Lavras |
Citação: | BRITO, D. S. S. de. Desenvolvimento de um sistema de aquisição de dados de baixo custo para monitoramento da integridade estrutural de pontes em estradas rurais. 2020. 60 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola)–Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2020. |
Resumo: | The conservation of bridges on rural roads is challenging, especially for municipal bodies. Engineering can develop methods to contribute to solving this challenge through knowledge and research. A specific problem is the constant use of these works of art, which often receive no preventive maintenance programs. In most cases, pathologies are detected, and measures are taken only when the deterioration of the structure reaches a critical state or when it poses a risk to users, requiring interdiction. Knowledge of the structural behavior arising from these problems can help characterize its use and define preventive methods for its conservation. This work aimed to develop a low-cost and short-term data acquisition system for the Structural Health Monitoring (SHM) of bridges on rural roads. For this, we validated a system the laboratory and under field conditions. In the laboratory, we considered the scenario for forced and free vibration, while on the field, we only considered forced vibration. The results showed that the proposed system had low measurement errors for low frequencies when compared to commercial systems. The system errors tend to increase for frequencies above 25 Hz. The proposed system considering the frequencies and amplitudes of bridges on rural roads, can be used to monitor these structures and indicated for the establishment of maintenance programs. The system can also be employed for implementing conservation programs by the public authority. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/41404 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Agrícola - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Desenvolvimento de um sistema de aquisição de dados de baixo custo para monitoramento da integridade estrutural de pontes em estradas rurais.pdf | 2,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.