Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/41204
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Seabra, Maria Emilia Faria | - |
dc.creator | Maciel, Antônio Marcelo Martins | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-25T17:17:07Z | - |
dc.date.available | 2020-05-25T17:17:07Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | SEABRA, M. E. F.; MACIEL, A. M. M. Ensino de física por projeto: o estudo de termologia em sala de aula favorecendo a alfabetização científica. Experiências em Ensino de Ciências, [S.l.], v.14, n. 1, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://if.ufmt.br/eenci/?go=artigos&idEdicao=66 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/41204 | - |
dc.description.abstract | We consider that one of the major problems in education is related to the curricular structures adopted by most schools, which is organized into disciplines and fragments knowledge instead of integrating it. Day-by-day situations are complicated and require much knowledge. Therefore, to focus specifically on each area of expertise, classroom practices end up exploring modeled situations, which are not fully comprehended by students. We observed that the analysis of problems related to the students’ daily life is one of the ways to solve this issue. Knowing the proposal of physics-learning through projects from a problematized situation, we observed that the proposal meets our considerations. However, the proposal was thought to be developed outside the classroom. We wondered how viable it is to develop such method in class, identifying its whole potential to be fit in the interdisciplinary and investigative learning process, besides comprising the content set forth by school plans, in a meaningful way. Thus, this work presents the results we obtained when implementing the project methodology in two classrooms of the second year of high school in a public institution of Lavras-MG. Respecting the teacher’s annual plan, we worked on thermal physics concepts for two months, by trying to answer the question: Why is Earth the only planet in the Solar System that makes it possible for humans to exist? In the description of the learning process, we highlight the possibility to encompass the content in a more meaningful way, with the active participation of the students, which favors their scientific learning. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
dc.source | Experiências em Ensino de Ciências | pt_BR |
dc.subject | Ensino de Física | pt_BR |
dc.subject | Metodologia de projetos | pt_BR |
dc.subject | Termologia | pt_BR |
dc.subject | Alfabetização científica | pt_BR |
dc.subject | Project methodology | pt_BR |
dc.subject | Thermal science | pt_BR |
dc.subject | Scientific learning | pt_BR |
dc.title | Ensino de física por projeto: o estudo de termologia em sala de aula favorecendo a alfabetização científica | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Consideramos que um dos grandes problemas na educação está relacionado às estruturas curriculares adotadas na maioria das escolas, organizadas por disciplinas com a fragmentação dos saberes e não à sua integração. As situações que vivenciamos, em nosso dia a dia, são complexas e solicitam diversos conhecimentos. Portanto, para tratar de cada área do conhecimento, isoladamente, as práticas de sala de aula acabam por explorar situações modelizadas, acarretando falta de significação pelos estudantes. Identificamos que a problematização, fundamentada no mundo vivencial dos estudantes, é uma das possibilidades para solucionar este problema. Conhecendo a proposta de metodologia de ensino por projetos, a partir de uma questão problematizadora, verificamos que a proposta vai ao encontro de nossas considerações. Entretanto a proposta foi elaborada para ser desenvolvia quase que integralmente no contraturno, ou seja, fora do horário das aulas. Questionamo-nos sobre a viabilidade do seu desenvolvimento em sala de aula, identificando toda a sua potencialidade no processo ensinoaprendizagem, contemplando o caráter interdisciplinar e investigativo, além de abarcar os conteúdos programáticos estabelecidos nos planejamentos escolares, mas de forma significativa. Assim, este trabalho apresenta os resultados obtidos na implementação da metodologia de projetos, em duas salas de aula do 2o ano do Ensino Médio, em uma escola pública do município de Lavras-MG. Respeitando o planejamento anual da professora, foram desenvolvidos conceitos de termologia, durante um bimestre, a partir da questão: Por que o planeta Terra é o único do Sistema Solar que possibilita a existência de vida humana? Na descrição do processo ensino-aprendizagem, destacamos a possibilidade de contemplar os conteúdos programáticos de forma mais significativa, com a participação ativa dos estudantes, favorecendo sua alfabetização científica. | pt_BR |
Appears in Collections: | DEX - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.