Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/4070
Título: | Uma nova proposta metodológica para cubagem rigorosa e ajuste de modelos hipsométricos |
Título(s) alternativo(s): | A new methodological approach for scalling and fitting of hipsometric models |
Autores: | Scolforo, José Roberto Soares Andrade Filho, Marinho Gomes de Melo, José Márcio de Oliveira, Antônio Donizette de Machado, Sebastião do Amaral |
Palavras-chave: | Fotodendro Cubagem rigorosa Modelo de Curtis Modelo de Prodan Relação hipsométrica Restrição de parâmetros Inferência bayesiana MCMC |
Data do documento: | 29-Set-2014 |
Editor: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
Citação: | THIERSCH, C. R. Uma nova proposta metodológica para cubagem rigorosa e ajuste de modelos hipsométricos. 2007. 75 p. Tese (Doutorado em Engenharia Florestal)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2007. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/4070 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Florestal - Doutorado (Teses) LEMAF - Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_ Uma nova proposta metodológica para cubagem rigorosa e ajuste de modelos hipsométricos.pdf | 600,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.