Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/40501
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Vivan, Marcelo | - |
dc.creator | Kunz, Airton | - |
dc.creator | Stolberg, Joni | - |
dc.creator | Perdomo, Carlos | - |
dc.creator | Techio, Vânia H. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-01T02:36:47Z | - |
dc.date.available | 2020-05-01T02:36:47Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | VIVAN, M. et al. Eficiência da interação biodigestor e lagoas de estabilização na remoção de poluentes em dejetos de suínos. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 14, n. 3, p. 320-325, 2010. DOI: 10.1590/S1415-43662010000300013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/40501 | - |
dc.description.abstract | Swine production is considered an activity with a high environmental impact, due to the presence of a high number of contaminants in the effluents that come out from the piggery. In this study the feasibility of a combined process biodigestor and stabilization ponds (anaerobic, facultative and maturation) connected in sequence fed with sludge from a swine manure treatment unit was evaluated. The system showed itsetf as efficient in the removal of organic matter, however it presented some limitations in removing nutrients, especially nitrogen, mainly due to the contribution of volatilization of ammonia. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Departamento de Engenharia Agrícola | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Suinocultura | pt_BR |
dc.subject | Efluentes | pt_BR |
dc.subject | Alternativas de tratamento | pt_BR |
dc.subject | Pigerry | pt_BR |
dc.subject | Effluents | pt_BR |
dc.subject | Treatment alternative | pt_BR |
dc.title | Eficiência da interação biodigestor e lagoas de estabilização na remoção de poluentes em dejetos de suínos | pt_BR |
dc.title.alternative | Efficiency of biodigester and stabilization pond interaction in removal of swine manure pollutants | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | A suinocultura é considerada atividade de alto poder poluidor, face ao elevado número de contaminantes nos seus efluentes, maximizado com o modelo de criação intensiva. Com o objetivo de contribuir para a reversão deste quadro, o presente trabalho teve a finalidade de avaliar o desempenho de um sistema de tratamento composto de um biodigestor e lagoas de estabilização (lagoa anaeróbia, uma facultativa e duas lagoas de maturação) ligadas em série alimentadas com lodo proveniente de uma estação de tratamento de dejetos de suínos. O sistema mostrou-se eficiente para estabilização do resíduo, principalmente da carga orgânica; no entanto, apresenta algumas limitações para redução de nutrientes, sobretudo do nitrogênio, pela contribuição de volatilização de amônia. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DBI - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Eficiência da interação biodigestor e lagoas de estabilização na remoção de poluentes em dejetos de suínos.pdf | 100,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons