Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/40310
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Barbosa, Brenon Diennevan S. | - |
dc.creator | Ferraz, Gabriel Araújo e Silva | - |
dc.creator | Reynaldo, Étore Francisco | - |
dc.creator | Gonçalves, Luana Mendes | - |
dc.creator | Gonçalves, José Roberto Moreira Ribeiro | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-24T13:08:46Z | - |
dc.date.available | 2020-04-24T13:08:46Z | - |
dc.date.issued | 2018-10 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA, B. D. S.; FERRAZ, G. A. e S.; REYNALDO, E. F.; GONÇALVES, L. M.; GONÇALVES, J. R. M. R. Correlação entre pH e matéria orgânica do solo determinados por um sensor de contato direto em comparação à análise laboratorial. Energia na Agricultura, Botucatu, v. 33, n. 4, p. 373-378, out./dez. 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/40310 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate soil pH and organic matter (OM) data obtained by a mobile contact sensor (Veris SMP), and compare them with the data of these same chemical attributes determined by traditional method in mesh and laboratory analysis), in two farms in the state of Paraná (A1, with 158 ha and A2, with 60 ha). An average sample density of 8 points per hectare by the mobile contact sensor was determined (after the abnormal data removal procedure) and 1 point per hectare for mesh sampling in the two areas. Subsequently these data were submitted to descriptive statistical analysis and correlation test (Person 5%). Although the use of mobile contact sensors reduces the time of sampling and increase in pH and MO determinations of soil, when compared to the traditional method, this technology lacks further studies on its correct use in Brazilian soils. The results obtained from pH by the sensor are superior to the data obtained in the laboratory, whereas the data MO the result was opposite. For both A1 and A2, the correlations found between pH and MO between sensor data and traditional sampling were low (r <0.5). | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Energia na Agricultura | pt_BR |
dc.subject | Sensor on-the-go | pt_BR |
dc.subject | Sensor de contato móvel | pt_BR |
dc.subject | Agricultura de precisão | pt_BR |
dc.subject | Mobile contact sensor | pt_BR |
dc.subject | Soil mapping | pt_BR |
dc.subject | Precision agriculture | pt_BR |
dc.title | Correlação entre pH e matéria orgânica do solo determinados por um sensor de contato direto em comparação à análise laboratorial | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo avaliar os dados de pH e matéria orgânica (MO) do solo obtidos de forma direta por um sensor de contato móvel (Veris SMP), e compara-los com os dados destes mesmos atributos químicos determinados por método tradicional (amostragem em malha e análise em laboratório), em duas propriedades agrícolas no estado do Paraná (A1-158 ha e A2 60 ha). Foi pré-determinada (após o procedimento de remoção de dados anormais) uma densidade amostral média de 8 pontos por hectare pelo sensor de contato móvel, e de 1 ponto por hectare para amostragem em malha nas duas áreas. Posteriormente estes dados foram submetidos a análises estatísticas descritivas e teste de correlação (Person 5%). Os resultados obtidos de pH pelo sensor são superiores aos dados obtidos em laboratório, já para a MO o resultado foi inverso. Tanto para A1 e para A2 as correlações encontradas de pH e MO entre dados do sensor e amostragem tradicional foram baixas (r < 0,5). O uso de sensores de contato móvel reduz tempo de amotragem e ganho de produtividade em amostragem de pH e MO do solo quando comparados ao método tradicional, no entanto esta tecnologia carece de maiores estudos sobre seu uso correto em solos brasileiros | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DEA - Artigos publicados em periódicos DEG - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Correlação entre pH e matéria orgânica do solo determinados por um sensor de contato direto em comparação à análise laboratorial.pdf | 863,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons