Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/39790
Título: | Compaction caused by mechanized operations in a red- yellow latosol cultivated with coffee over time |
Título(s) alternativo(s): | Compactação causada pelas operações mecanizadas em um latossolo vermelho-amarelo cultivado com cafeeiros ao longo do tempo |
Palavras-chave: | Precompression stress Structure degradation Soil physics Pressão de pré-consolidação Degradação da estrutura Física do solo |
Data do documento: | Ago-2012 |
Editor: | Editora UFLA (Editora da Universidade Federal de Lavras) |
Citação: | MARTINS, P. C. C. et al. Compaction caused by mechanized operations in a red-yellow latosol cultivated with coffee over time. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 36, n. 4, p. 391-398, jul./ago. 2012. DOI: 10.1590/S1413-70542012000400002. |
Resumo: | The main source of soil structure degradation in coffee plantation is the machinery traffic because these operations may cause soil compaction affecting the crop development. This study aimed to generate the load-bearing capacity models for a Red-Yellow Latosol and to determine through the use of these models the soil susceptibility to compaction of the coffee plantation due to the implantation time and the compaction caused by the machinery traffic on the traffic lines located at the top and bottom of the ground. This study was carried out in the EPAMIG Experimental Farm, located at Três Pontas, MG, in coffee plantations (Coffee arabica L.) with 2, 7, 18 and 33 years of establishment. To obtain the load-bearing capacity models, 12 undisturbed soil samples were randomly collected in the 0-3 cm and 15-18 cm layers in the position between the rows for each establishment time of the coffee plantation. It was also randomly collected 10 undisturbed soil samples for each establishment time of the coffee plantations along the tractor traffic lines located at the top and bottom of the ground. These undisturbed soil samples were used in the uniaxial compression tests. The use of the load-bearing capacity models allow to identify the soil susceptibility to compaction due to the implementation time of the coffee plantation and the compaction caused by the machinery traffic on the traffic lines located at the top and bottom of the ground. The percentage of compacted soil samples increases with the establishment time in the layer of 15-18 cm. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/56557790 |
Aparece nas coleções: | DCS - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Compaction caused by mechanized operations in a red-yellow latosol cultivated with coffee over time.pdf | 734,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons