Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/39119
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lasmar , Chaim José | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T13:25:13Z | - |
dc.date.available | 2020-03-04T13:25:13Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-04 | - |
dc.date.submitted | 2020-01-15 | - |
dc.identifier.citation | LASMAR, C. J. Brazilian ants: the role of ecological factors on their diversity and foraging activity patterns. 2020. 98 p. Tese (Doutorado em Ecologia Aplicada) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/39119 | - |
dc.description.abstract | One of the main goals of ecology is to understand the geographical variation in biodiversity. Despite little consensus, many hypotheses have been formulated in order to explain the mechanisms of species richness and ecological niche variation. Moreover, the geographical variation of foraging activity, which is the basis of ecological processes, has been neglected in comparison to other macroecological patterns. Here, I evaluated the role of ecological factors (temperature, precipitation, climatic stability and net primary productivity) on ant biodiversity in six Brazilian biomes. Specifically, I evaluated the effects of ecological factors: (1) on ant species richness and niche overlap, and (2) on ant foraging activity and resource use. (1) For the first aim, in general, I observed that all the evaluated ecological factors positively influenced ant species richness. However, the majority of the explained variance was due to precipitation, followed by climatic stability. These ecological factors also positively influenced local species richness; however I found no indirect effects of them on local species richness mediated by niche overlap. Nevertheless, precipitation negatively and directly influenced ant niche overlap. I suggest that in warm and productive regions, such as Brazilian biomes, high species richness and ecological niche diversity could be explained by greater time for speciation and to lower extinctions rates that occur in wet and more climatically stable regions. Thus, I suggest that ant diversity could reflect the evolutionary history of the biodiversity in Neotropics. (2) For the second aim, I also found a positive influence of all ecological factors on ant foraging activity. However, these patterns seem to be confounded with species richness. Ecological factors also influenced ant resource use in a complex way. Temperature and precipitation can be linked to an improved performance in ant foraging activity, and climatic stability and productivity can be linked to an increase in ant abundance in these regions, which increases the probability of finding resources. Ecological factors also influenced the selection for particular resources, which could be due to their role in resource shortfall in the environment and to their action on resource demand by organisms. In this sense, this thesis advances the understanding of ecological theory because, besides demonstrating the possible mechanisms of the geographical variation in ant diversity, these findings may be useful for guiding the conservation of Brazilian biodiversity. According to my results, I also suggest that some niche aspects could be conserved in evolutionary time, for example, humidity demand could reflect current ant species richness and how much and how ants forage. Consequently, rapid environmental changes, such as by climate change and deforestation, could drastically affect ants, that in their turn, may not be able to adapt to such fast changes. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) | pt_BR |
dc.description.sponsorship | The Rufford Foundation | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
dc.subject | Ecologia teórica | pt_BR |
dc.subject | Ecologia de comunidades | pt_BR |
dc.subject | Macroecologia | pt_BR |
dc.subject | Ecologia nutricional | pt_BR |
dc.subject | Formicidae | pt_BR |
dc.subject | Ecological theory | pt_BR |
dc.subject | Community ecology | pt_BR |
dc.subject | Macroecology | pt_BR |
dc.subject | Nutritional ecology | pt_BR |
dc.title | Brazilian ants: the role of ecological factors on their diversity and foraging activity patterns | pt_BR |
dc.title.alternative | Formigas brasileiras: o papel dos fatores ecológicos nos seus padrões de diversidade e atividade de forrageio | pt_BR |
dc.type | tese | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia Florestal | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ribas, Carla Rodrigues | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Parr, Catherine Lucy | - |
dc.contributor.referee1 | Costa, Fernanda Vieira da | - |
dc.contributor.referee2 | Schoereder, José Henrique | - |
dc.contributor.referee3 | Gregorin, Renato | - |
dc.contributor.referee4 | Cornelissen, Tatiana Garabini | - |
dc.description.resumo | Entender o porquê da variação geográfica da biodiversidade é um dos temas centrais da Ecologia. Apesar de pouco consenso, muitas hipóteses foram postuladas para explicar os mecanismos da variação da riqueza e do nicho ecológico das espécies. Além disso, a variação da atividade de forrageio dos animais, que é a base dos processos ecossistêmicos, sempre foi pouco estudada em comparação aos padrões acima citados. Nesta tese, avalio os efeitos de fatores ecológicos (temperatura, precipitação, estabilidade climática e produtividade primária líquida) sobre a biodiversidade de formigas nos seis biomas brasileiros. Especificamente, avaliei os efeitos dos fatores ecológicos: i) na riqueza e sobreposição de nicho das formigas; ii) sobre a atividade de forrageamento e sobre o uso de diferentes tipos de recursos pelas formigas. Para o objetivo i), no geral, observei que todos os fatores ecológicos influenciam positivamente a riqueza de espécies. Porém, a maior parte da variância é explicada pela precipitação, seguida pela estabilidade climática. Esses fatores ecológicos também influenciaram positivamente a riqueza local de espécies. Porém, não encontramos efeitos indiretos dos fatores ecológicos na riqueza local que fossem mediados pela sobreposição de nicho das formigas. No entanto, a precipitação influenciou negativamente e diretamente a sobreposição de nicho. Provavelmente, num ambiente que apresenta altas temperaturas e é produtivo, que é o caso dos biomas brasileiros, a maior riqueza de espécies e diversidade de nichos podem estar ligadas ao maior tempo de especiação e à redução da taxa de extinção em ambientes úmidos e climaticamente estáveis. Dessa forma, sugiro que provavelmente a diversidade de formigas reflete hoje a história evolutiva da biodiversidade no continente sul americano. Para o objetivo ii), também encontrei que todos os fatores ecológicos influenciam positivamente a atividade de forrageio das formigas. Porém, esses padrões de atividade de forrageio estão ligados à riqueza de espécies. Além disso, os fatores ecológicos também influenciam o uso de diferentes recursos de uma maneira mais complexa. A temperatura e a precipitação podem estar ligadas à melhora da performance da atividade de forrageio enquanto a estabilidade climática e a produtividade podem estar ligadas à maior abundância de formigas nessas regiões, o que aumenta a probabilidade de se encontrar um recurso. Os fatores ecológicos também influenciaram a decisão por determinados recursos, o que pode ter sido devido à atuação deles em tornar um tipo de recurso escasso no ambiente ou agindo na atuação da demanda fisiológica dos organismos. Nesse sentido, a tese avança no conhecimento ecológico teórico que, além de demostrar as causas da variação geográfica da diversidade de formigas, poderá servir de embasamento para a conservação da biodiversidade brasileira. De acordo com os resultados da tese, sugiro também que, possivelmente, aspectos do nicho ecológico conservados no tempo evolutivo, como, por exemplo, a demanda por umidade, podem estar refletindo atualmente na riqueza de espécies, atividade de forrageamento e uso do recurso. Consequentemente, rápidas mudanças ambientais, como climáticas e por desmatamento, podem afetar drasticamente as formigas, que, por sua vez, poderão não ter tempo hábil a se adaptar a tais eventos. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Biologia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ecologia Aplicada | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2985529714692968 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ecologia Aplicada - Doutorado (Teses) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_Brazilian ants the role of ecological factors on their diversity and foraging activity patterns.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.