Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/38625
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pereira, Wilson Vicente Souza | - |
dc.creator | Faria, José Márcio Rocha | - |
dc.creator | Tonetti, Olivia Alvina Oliveira | - |
dc.creator | Silva, Edvaldo Aparecido Amaral da | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-23T16:39:02Z | - |
dc.date.available | 2020-01-23T16:39:02Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, W. V. S.; FARIA, J. M. R.; TONETTI, O. A. O.; SILVA, E. A. A. da. Desiccation tolerance of Tapirira obtusa seeds collected from different environments. Revista Brasileira de Sementes, Londrina, v. 34, n. 3, p. 388-396, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/38625 | - |
dc.description.abstract | This study was aimed at evaluating the desiccation sensitivity in seeds of the tree Tapirira obtusa (Benth.) J. D. Mitchell collected from three different environments and subjected to two distinct drying speeds. Seeds were collected from a rocky area, in the "Cerrado", and in a riparian forest area, in the region of municipality of Lavras, State of Minas Gerais. The seeds were subjected to drying with magnesium chloride (slow drying) or silica gel (fast drying), into closed environment, until moisture contents of 40%, 30%, 20% and 10%, considering as control, the percentage of germination at the initial moisture content in each environment, which varied from 47% to 50%. Percentages of germination and normal seedlings as well as germination speed index were assessed. For the three environments studied, there was no effect of slow drying on seed germination. Seeds from area of Cerrado, however, have shown a slight reduction on germination when subjected to fast drying. Oppositely, seeds from rocky area had germination increased when subjected to fast drying. Seeds from riparian forest area had no reduction on germination percentage, independent of drying speed. Results suggest that seeds of T. obtusa are not sensitive to desiccation. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | * |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.source | Revista Brasileira de Sementes | pt_BR |
dc.subject | Sementes - Tolerância à dissecação | pt_BR |
dc.subject | Tapirira obtusa | pt_BR |
dc.subject | Sementes - Secagem | pt_BR |
dc.subject | Seeds - Dissection tolerance | pt_BR |
dc.subject | Seeds - Drying | pt_BR |
dc.title | Desiccation tolerance of Tapirira obtusa seeds collected from different environments | pt_BR |
dc.title.alternative | Tolerância à dessecação em sementes de Tapirira obtusa procedentes de diferentes ambientes | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho foi avaliar a sensibilidade à dessecação de sementes de Tapirira obtusa (Benth.) J. D. Mitchell provenientes de três ambientes e submetidas a duas velocidades de secagem. As sementes foram coletadas em área de campo rupestre, Cerrado e em mata ciliar, da região de Lavras, MG. As sementes foram submetidas à secagem com cloreto de magnésio (secagem lenta) ou sílica gel (secagem rápida), em ambiente fechado, até os graus de umidade de 40%, 30%, 20% e 10%, considerando como controle o percentual de germinação na umidade inicial em cada ambiente, a qual variou de 47% a 50%. Foram avaliados os percentuais de germinação e de plântulas normais e também o índice de velocidade de germinação. Nos três ambientes analisados, não houve efeito da secagem lenta sobre a germinação das sementes. Sementes oriundas do Cerrado apresentaram pequena redução da germinação, quando submetidas à secagem rápida. Sementes oriundas de áreas rupestres apresentaram aumento na germinação quando submetidas à secagem rápida. Sementes oriundas de mata ciliar não apresentaram redução na germinação, independente da velocidade de secagem. Os resultados sugerem que sementes de T. obtusa não apresentam sensibilidade à dessecação. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DCF - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Desiccation tolerance of Tapirira obtusa seeds collected from different environments.pdf | 725,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons