Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3860
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Aguiar, Marcelo Sfeir de | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-22T18:48:46Z | - |
dc.date.available | 2014-09-22T18:48:46Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-22 | - |
dc.date.submitted | 2007-02-16 | - |
dc.identifier.citation | AGUIAR, M. S. de. Potencial de híbridos entre clones elite de eucalipto por meio de marcadores microssatélites e capacidades de combinação. 2007. 116 p. Tese (Doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2007. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3860 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Eucalipto | pt_BR |
dc.subject | Marcadores microssatélite | pt_BR |
dc.subject | Divergência genética | pt_BR |
dc.subject | Correlação | pt_BR |
dc.subject | Capacidades de combinação | pt_BR |
dc.subject | Eucalyptus | pt_BR |
dc.subject | Microsatellite markers | pt_BR |
dc.subject | Genetic divergence | pt_BR |
dc.subject | Correlation | pt_BR |
dc.subject | Diallel | pt_BR |
dc.title | Potencial de híbridos entre clones elite de eucalipto por meio de marcadores microssatélites e capacidades de combinação | pt_BR |
dc.title.alternative | Potential of hybrids among elite clones of eucalyptus by microsatellite markers and combining ability | pt_BR |
dc.type | tese | pt_BR |
dc.publisher.program | DBI - Departamento de Biologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | BRASIL | pt_BR |
dc.description.concentration | Genética e Melhoramento de Plantas | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Daniel Furtado | - |
dc.contributor.referee1 | Gonçalves, Flávia Maria Avelar | - |
dc.contributor.referee1 | Aguiar, Aurélio Mendes | - |
dc.contributor.referee1 | Santos, João Bosco dos | - |
dc.contributor.referee1 | Bison, Odair | - |
dc.description.resumo | Os marcadores moleculares apresentam grande potencial para auxiliar os melhoristas em programas de melhoramento genético. Entretanto, um dos questionamentos é a possibilidade de os marcadores predizerem com precisão o desempenho das progênies, baseando-se apenas em estimativas de distâncias genéticas entre os genitores obtidas a partir de dados de marcadores moleculares. Com isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial dos marcadores microssatélites em predizer o comportamento dos híbridos entre clones elite de eucalipto da Aracruz Celulose S. A. Foram utilizados 21 clones elite, híbridos naturais ou de polinização controlada envolvendo E. saligna, E. grandis e E.urophilla, que foram cruzados seguindo o esquema de dialelo balanceado com apenas a presença dos F1´s. Os 137 híbridos obtidos com os 21 pais foram avaliados em 3 locais, Aracruz, ES; São Mateus, ES e Caravelas, BA. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos incompletos 13 x 13, com 40 repetições. Os 169 tratamentos foram compostos a partir dos 158 tratamentos adicionados de 11 híbridos repetidos. Este artifício foi utilizado para a obtenção de um delineamento subótimo em blocos incompletos. As parcelas foram constituídas de uma planta, com o espaçamento entre plantas de 3 x 3m. Os caracteres circunferência à altura do peito e densidade básica da madeira foram avaliados aos dois anos após o plantio. Os dados foram submetidos à análise dialélica e, posteriormente, foi obtida a correlação entre a divergência genética dos genitores obtida por meio dos marcadores microssatélites e as estimativas dos parâmetros do dialelo. Levando-se em consideração as correlações de Pearson, verifica-se que a divergência genética apresentou coeficientes não nulos (P<0,01) com a capacidade específica de combinação para CAP e com a média dos híbridos para a circunferência à altura do peito. Os demais coeficientes de correlação com divergência foram todos não significativamente diferentes de zero. Embora esses resultados significativos tenham sido observados, deve-se enfatizar que esta predição, por meio de marcadores microssatélites, foi considerada de baixa acurácia para poder ser utilizada em substituição aos cruzamentos dialélicos. Talvez, para uma seleção de genitores candidatos a serem cruzados posteriormente em um dialelo, que não seja aplicada uma intensidade de seleção alta, esta predição possa ser utilizada. | pt_BR |
dc.description.resumo | Molecular markes show great potential to help breeders in the breeding programs. However, one of the main concerns is the predictability precision of hybrid performance based on estimates of genetic distance obtained from molecular markers. The objective of this study was to evaluate the potential of microsatellite markers in predicting the performance of hybrids among elite clones of eucalyptus from Aracruz Celulose S. A. Twenty-one elite clones were crossed in a full-diallel mating scheme. The 137 hybrids and the 21 parents were evaluated in three sites, Aracruz and São Mateus, Espírito Santo State, and Caravelas, Bahia State. The experimental design was a 13 x 13 incomplete blocks with single plant plots and 40 replications. The 169 treatments were compounded by 158 treatments plus 11 repeated hybrids. This strategy was used to obtain a sub-optimal incomplete block design. The characters evaluated were circumference at breast height and wood basic density taken two years after planting. Data were submitted to diallel analysis and, then, the correlation between parents´ genetic divergence by microsatellite markers and parameter estimates of the diallel were obtained. Pearson´s correlation coefficients between genetic divergence and specific combining ability, and hybrids means for circumference at breast height were significantly different from zero (P< 0,01). The other correlation coefficients with the genetic divergence were not significantly different from zero. Despite these significant results we must emphasize that prediction of hybrid performance by microsatellite markers, is of small accuracy to be used instead of the diallel estimates. Maybe, the genetic distance could be used for selecting parents for the diallel, through low selection intensity. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ_NÃO_INFORMADO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Genética e Melhoramento de Plantas - Doutorado (Teses) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_Potencial de híbridos entre clones elite de eucalipto por meio de marcadores microssatélites e capacidades de combinação.pdf | 554,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.