Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/38534
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Abreu, Luciana Barbosa de | - |
dc.creator | Mendes, Lourival Marin | - |
dc.creator | Silva, José Reinaldo Moreira da | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-16T18:44:55Z | - |
dc.date.available | 2020-01-16T18:44:55Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | ABREU, L. B. de; MENDES, L. M.; SILVA, J. R. M. da. Aproveitamento de resíduos de painéis de madeira gerados pela indústria moveleira na produção de pequenos objetos. Revista Árvore, Viçosa, MG, v. 33, n. 1, p. 171-177, 2009. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/38534 | - |
dc.description.abstract | Wood residue panels have been used in substitution of solid wood. As a consequence, the volume of residues has been increasing day-by-day. The furniture industries are the major generators of these residues. Their use as raw material for the production of handmade small objects emerges as an alternative to use the economic potential of this type of residue. The objective of this work was to produce small wood objects using boards and mixed board residues to compare their quality. At first, three workers were selected and supplied with MDF, OSB and plywood boards, as well as graphic projects of 10 small objects. Each worker produced 9 samples of each object. At a second turn, one worker was selected to produce the same 10 objects with three samples, mixing residues from three furniture industries of Ubá, MG. The quality attributes of the objects were evaluated and compared. It was concluded that all the wood boards used are adequate to produce the 10 objects but some boards are better, depending on the attribute evaluated. The objects manufactured with mixed woodboard residues presented similar finishing attributes and no significant differences from the objects produced with wood boards in the following attributes: functionality, weight, proportion and symmetry. Mixing residues of different boards affected the evaluation of the attributes: finishing, beauty and color. An object made from residues of the same board can be more attractive. It is technically feasible to produce small objects using residues of wood panels generated by the furniture industry. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade de Investigações Florestais | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | * |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.source | Revista Árvore | pt_BR |
dc.subject | Painéis de madeira - Resíduos | pt_BR |
dc.subject | Wood board | pt_BR |
dc.subject | Wood residue panels | pt_BR |
dc.title | Aproveitamento de resíduos de painéis de madeira gerados pela indústria moveleira na produção de pequenos objetos | pt_BR |
dc.title.alternative | Small objects manufactured with wood panel residues generated by the furniture industry | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Os painéis reconstituídos à base de madeira ganharam espaço antes ocupado pela madeira maciça, o que tem gerado volume expressivo de resíduos. A indústria moveleira contribui para a geração desses resíduos, que se apresentam como alternativa viável para a exploração de sua aplicação na produção artesanal de pequenos objetos. Este trabalho teve por objetivo produzir pequenos objetos com painéis e com mistura de resíduos de painéis de madeira, a fim de comparar suas qualidades. A partir de 10 projetos gráficos, três artesãos confeccionaram 10 pequenos objetos, utilizando painéis de MDF (Medium Density Fiberboard), OSB (Oriented Strand Board) e compensado. Cada artesão produziu nove exemplares de cada objeto. Um quarto artesão confeccionou os mesmos objetos com resíduos de três empresas do polo moveleiro da cidade de Ubá, MG, com três repetições, sendo comparados os atributos de qualidade dos objetos. Concluiu-se que todos os painéis são adequados para a confecção dos objetos e alguns se destacam em relação a outros, conforme o atributo avaliado. Os objetos confeccionados com a mistura de resíduos de painéis de madeira tiveram acabamento uniforme e não apresentaram diferenças significativas em relação aos produzidos com painéis com relação aos atributos funcionalidade, peso, proporção e simetria. A mistura de resíduos de diferentes painéis influenciou negativamente a avaliação dos atributos acabamento, beleza e cor. Um objeto produzido a partir de resíduos do mesmo painel pode ser mais harmonioso e atrativo. É tecnicamente viável a | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DCF - Artigos publicados em periódicos DEG - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Aproveitamento de resíduos de painéis de madeira gerados pela indústria moveleira na produção de pequenos objetos.pdf | 264,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons