Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/38474
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Moreira, Rodrigo Amato | - |
dc.creator | Moreira, Richard Celso Amato | - |
dc.creator | Ramos, José Darlan | - |
dc.creator | Silva, Fábio Oseias dos Reis | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-08T12:43:08Z | - |
dc.date.available | 2020-01-08T12:43:08Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | MOREIRA, R. A. et al. Regularidade da produção de tangerineiras ponkan submetidas ao raleio químico bianual. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 33, p. 235-240, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/38474 | - |
dc.description.abstract | The use of management practices, which provide the development of larger fruits and flowering the following year, is essential to ensure the high productivity of ‘Ponkan’ mandarin (Citrus reticulata Blanco). For this reason, this study was carried out to evaluate the influence of chemical thinning with Ethephon applied for two years, on the production regularity of ‘Ponkan’ mandarin. Five concentrations of Ethephon: 0, 200, 400, 600 and 800 mg L-1, were tested, applied after the period of physiological fruit drop, in January 2009 and January 2010, when they were 25 to 30 mm in the transverse diameter. The experimental design was randomized blocks with four replications and four plants per plot. There was influence of Ethephon concentrations in the percentage of thinning, production, alternate bearing, mass and diameter of fruits. The concentration of 600 mg L-1 Ethephon applied two consecutive years was the most suitable to regulate the ‘Ponkan’ mandarin production. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Fruticultura | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | * |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.source | Revista Brasileira de Fruticultura | pt_BR |
dc.subject | Citrus reticulata Blanco | pt_BR |
dc.subject | Ethephon | pt_BR |
dc.title | Regularidade da produção de tangerineiras ponkan submetidas ao raleio químico bianual | pt_BR |
dc.title.alternative | Production of ‘ponkan’ mandarin under bianual chemical thinning | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | A utilização de práticas de manejo, as quais proporcionem o desenvolvimento de frutas maiores e floração no ano seguinte, é fundamental para assegurar altas produtividades da tangerineira ‘Ponkan’(Citrus reticulata Blanco). Por essa razão, o trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o efeito do raleio químico com Ethephon, aplicado por dois anos, na regularização de produção de tangerineira ‘Ponkan’. Foram testadas cinco concentrações de Ethephon: 0; 200; 400; 600 e 800 mg L-1, aplicadas após o período de queda fisiológica das frutas de tangerineira ‘Ponkan’, nos meses de janeiro de 2009 e janeiro de 2010, quando essas estavam no estádio de desenvolvimento de 25 a 30 mm de diâmetro transversal. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com quatro repetições e quatro plantas por parcela. Houve influência das concentrações de Ethephon no percentual de raleio, produção, alternância de produção, massa e diâmetro das frutas. A concentração de 600 mg L-1 de Ethephon aplicada por dois anos seguidos foi a mais favorável para regularizar a produção da tangerineira ‘Ponkan’. | pt_BR |
Appears in Collections: | DAG - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Regularidade da produção de tangerineiras ponkan submetidas ao raleio químico bianual.pdf | 284,39 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License