Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3818
Título: | Modelagem e análise de fatores influentes na gravidez na adolescência na microrregião de campo belo-mg |
Título(s) alternativo(s): | Modeling and analysis of factors influencing adolescent pregnancy in the micro region of campo belo-mg |
Autores: | Morais, Augusto Ramalho de Nogueira, Denismar Alves Oliveira, Marcelo Silva de Silva, Washington Santos da Barbosa Júnior, José Vivanco, Mário Javier Ferrua |
Palavras-chave: | Gravidez na adolescência Saúde pública Análise de sobrevivência Modelos de Cox Pregnancy Adolescence Survival analysis Cox proportional hazards model |
Data do documento: | 19-Set-2014 |
Editor: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
Citação: | SANTOS, A. H. Modelagem e análise de fatores influentes na gravidez na adolescência na microrregião de Campo Belo-MG. 2009. 124 p. Tese (Doutorado em Estatística e Experimentação Agropecuária)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2009. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3818 |
Aparece nas coleções: | Estatística e Experimentação Agropecuária - Doutorado (Teses) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_Modelagem e análise de fatores influentes na gravidez na adolescência na microrregião de Campo Belo-MG.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.