Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/38154
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Gouvêa, Graziela Dutra Rocha | - |
dc.creator | Tomazella, Vera Lúcia Damasceno | - |
dc.creator | Scalon, João Domingos | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-12T13:54:01Z | - |
dc.date.available | 2019-12-12T13:54:01Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | GOUVÊA, G. D. R.; TOMAZELLA, V. L. D.; SCALON, J. D. Estimação Bayesiana das fragilidades individuais de pacientes com insuficiência renal crônica da cidade de Lavras-MG. Revista Brasileira de Biometria, São Paulo, v. 29, n. 3, p. 534-548, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://jaguar.fcav.unesp.br/RME/fasciculos/v29/v29_n3/A10_Gouvea.pdf | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/38154 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
dc.source | Revista Brasileira de Biometria | pt_BR |
dc.subject | Análise de sobrevivência | pt_BR |
dc.subject | Insuficiência renal crônica | pt_BR |
dc.subject | Modelo de Cox | pt_BR |
dc.subject | Modelo de fragilidade | pt_BR |
dc.subject | Survival analysis | pt_BR |
dc.subject | Chronic kidney failure | pt_BR |
dc.subject | Cox model | pt_BR |
dc.subject | Fragility model | pt_BR |
dc.title | Estimação Bayesiana das fragilidades individuais de pacientes com insuficiência renal crônica da cidade de Lavras-MG | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Em muitas situações há interesse em observar a ocorrência de um único tipo de falha, mais de uma vez, em cada indivíduo envolvido no estudo. Nesse caso, é razoável supor a existência de associação entre tempos de ocorrência de eventos, a qual, geralmente é modelada por meio de uma variável denominada fragilidade. Peña e Hollander (2004) propuseram uma nova classe de modelos, mais geral e flexível, que incorpora o impacto da acumulação de tempos de ocorrências de eventos sobre o indivíduo e o efeito das intervenções realizadas após cada ocorrência de evento, além dos efeitos medidos no modelo de fragilidade. A proposta deste trabalho é a utilização de métodos bayesianos para estimar as fragilidades individuais para os pacientes em tratamento de Hemodiálise na Santa Casa de Misericórdia na cidade de Lavras, MG. Os resultados obtidos mostram que em estudos médicos, não importa quantas covariáveis sejam medidas, para dois indivíduos com exatamente os mesmos valores de fragilidades, não se espera que experimentem qualquer resposta médica exatamente no mesmo tempo. | pt_BR |
Appears in Collections: | DEX - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.