Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/38141
Título: | Perfil de estudos em Administração que utilizaram triangulação metodológica: uma análise dos anais do EnANPAD de 2007 a 2011 |
Título(s) alternativo(s): | Profile of Administration studies that used methodological triangulation: an analysis of the annals of EnANPAD in the period of 2007-2011 El perfil de los estudios en Administración que utilizan la triangulación metodológica: un análisis de los anales de EnANPAD en los años 2007 a 2011 |
Palavras-chave: | Triangulação metodológica Pesquisas em Administração Methodological triangulation Research in Administration |
Data do documento: | 2013 |
Editor: | Universidade de São Paulo |
Citação: | TEIXEIRA, J. C.; NASCIMENTO, M. C. R.; ANTONIALLI, L. M. Perfil de estudos em Administração que utilizaram triangulação metodológica: uma análise dos anais do EnANPAD de 2007 a 2011. Revista de Administração, São Paulo, v. 48, n. 4, p. 800-812, out./dez. 2013. |
Resumo: | This paper presents the results of a quantitative, exploratory and descriptive research, which analyzed 4,544 papers published in five annals of EnANPAD (Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração), involving the concept of methodological triangulation. Considering the potential benefits of triangulation for the research in Social Sciences, specifically for Administration, in contrast to the difficulties that still exist for conducting researches of this nature, as well as the existence of resistance to this method, this paper aimed to demonstrate the incidence of studies that used triangulation as a methodological option among the articles that were published in the annals of EnANPAD in the period of 2007–2011 and, as the main goal, to analyze the methodological profile of these articles. It is hoped that this profile indicates the way that triangulation has been worked in Administration research field, as well as possible ways to overcome difficulties related to conducting research that requires the combination of methods of different nature. As main results, were the low incidence of the use of triangulation, the significant formation of partnerships among researchers to conduct the studies with triangulation, and the significant combination of traditional methods of collecting and analyzing data. |
URI: | https://www.revistas.usp.br/rausp/article/view/78817 http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/38141 |
Aparece nas coleções: | DAE - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.