Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/37964
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Daniel Martins de | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T20:52:43Z | - |
dc.date.available | 2019-12-02T20:52:43Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-29 | - |
dc.date.submitted | 2019-09-16 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, D. M. de. Predictability of dry matter intake, diet composition and digestibility in beef cattle using fecal near-infrared reflectance spectroscopy. 2019. 47 p. Dissertação (Mestrado em Zootecnia)–Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/37964 | - |
dc.description.abstract | The objective of this project was to use F.NIRS to develop calibration equations to predict forage intake, composition of the consumed forage and nutrient digestibility of tropical grasses when the intake is limited by either nutrition or non-nutritional factors. Ten Nelore heifers were housed in individual pens with concrete floors and free access to fresh water during 5 experimental periods divided into 10 sub periods of 7 days each. Animals were blocked in pairs according to age and body weight and, within each block, randomly assigned to a sequence of two treatments: ad libitum or restricted fed. Diet was offered twice daily (at 07:00 and 14:00), composed exclusively of Pennisetum purpureum (Elephant Grass), daily harvested and chopped. Individual feed intake was measured daily by weighing feed offered and orts. During the sampling period (3 out of 7 days per sub period), samples of the feed offered and orts were collected daily and total daily fecal production was measured by collecting all feces in each pen’s floor as soon as the animal excreted them every 6 hours. Dried and ground individual fecal samples from each animal were subjected to NIRS scanning. Spectra were recorded in diffuse reflectance mode using a Fourier transformation NIR spectrometer and stored using OPUS Spectroscopy Software. Fecal spectra were then used to develop equations to predict diet composition, digestibility and dry matter intake. Coefficients of determination for calibration (R2 c) and cross-validation (R2 cv) for prediction of diet composition were greater for % CP (R2 c = 0.99; R2 cv = 0.97), % NDF (R2 c = 0.97; R2 cv = 0.95) and % OM (R2 c = 0.98; R2 cv = 0.97) with an RPD higher than 4.5 for all parameters. For CPd, NDFd and OMd, R2 c and R2 cv were greater than 0.90 and RPD higher than 3. For DMI (R2 c = 0.96; R2 cv = 0.77) and DMd (R2 c = 0.0.93; R2 cv = 0.88) and an RPD lower than 3 for both parameters. F.NIRS showed its potential for prediction of % CP and % NDF of the diet consumed, requiring just one day of sampling, even when intake is limited by non-nutritional factors. Further research is needed to develop more robust and larger calibration equations for the prediction of DMI, however, our results provides good evidence that improved F.NIRS calibrations can be used as an alternative method to monitor diet composition of grazing animals. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
dc.subject | Animais em pastejo | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento de dieta | pt_BR |
dc.subject | Zootecnia de precisão | pt_BR |
dc.title | Predictability of dry matter intake, diet composition and digestibility in beef cattle using fecal near-infrared reflectance spectroscopy | pt_BR |
dc.title.alternative | Predição do consumo de matéria seca, composição da dieta e digestibilidade em bovino de corte usando espectroscopia do infravermelho próximo em fezes | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Zootecnia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Danés, Marina de Arruda Camargo | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Casagrande, Daniel Rume | - |
dc.contributor.referee1 | Danés, Marina de Arruda Camargo | - |
dc.contributor.referee2 | Lara, Marcio André Stefanelli | - |
dc.contributor.referee3 | Hein, Paulo Ricardo Gherardi | - |
dc.contributor.referee4 | Broderick, Glen Allen | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste projeto foi usar o Fecal NIRS (F.NIRS) para desenvolver equações de calibração para predizer o consumo de forragem, composição da forragem consumida e digestibilidade de nutrientes de gramíneas tropicais quando o consumo é limitado por fatores nutricionais ou não nutricionais. Dez novilhas Nelore foram alojadas em baias individuais, com piso de concreto e acesso livre a água fresca durante 5 períodos experimentais divididos em 10 subperíodos de 7 dias cada. Os animais foram blocados em pares de acordo com a idade e peso corporal e, dentro de cada bloco, foram divididos aleatoriamente em uma sequência de dois tratamentos: alimentação ad libitum ou restrita. A dieta era oferecida duas vezes ao dia (às 07:00 e 14:00), composta exclusivamente por Pennisetum purpureum (capim-elefante), colhido e picado diariamente. O consumo individual de forragem foi medido diariamente, pesando-se a forragem oferecida e as sobras. Durante o período de amostragem (3 dos 7 dias de cada subperíodo), amostras de forragem oferecida e das sobras foram coletadas diariamente e a produção fecal total diária foi medida coletando todas as fezes no chão de cada baia a cada 6 horas, imediatamente após os animais evacuarem, as amostras foram secas e moídas em peneira de 1 mm para análise posterior. Amostras fecais individuais de cada animal foram submetidas à varredura no NIRS. Os espectros foram registrados no modo de refletância difusa usando um espectrômetro FT-NIR e armazenados usando o Software OPUS. Os espectros fecais foram então utilizados para desenvolver equações para predizer a composição da dieta, digestibilidade e consumo de matéria seca. Os coeficientes de determinação para calibração (R2 c) e validação cruzada (R2 cv) para predição da composição da dieta foram excelentes para % Proteína Bruta (PB) (R2 c = 0,99; R2 cv = 0,97), % Fibra em Detergente Neutro (FDN) (R2 c = 0,97; R2 cv = 0,95) e % Matéria Orgânica (MO) (R 2 c = 0,98; R2 cv = 0,97) com um RPD maior que 4,5 para todos os parâmetros. Para digestibilidade de PB (dPB), dFDN e dMO, R2 c e R2 cv foram maiores que 0,90 e RPD maior que 3. Para o Consumo de Matéria Seca (CMS) (R2 c = 0,96; R2 cv = 0,77) e dMS (R2 c = 0,93; R2 cv = 0,88) e RPD menor que 3 para ambos os parâmetros. F.NIRS mostrou seu potencial para predição de % PB e % FDN da dieta consumida, exigindo apenas um dia de amostragem, mesmo quando a ingestão é limitada por fatores não nutricionais. Mais pesquisas são necessárias para desenvolver equações de calibração mais robustas e com maior número de amostras para a predição de CMS, no entanto, nossos resultados fornecem boas evidências de que calibrações aprimoradas de F.NIRS podem ser usadas como um método alternativo para monitorar a composição da dieta de animais em pastejo. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Zootecnia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Zootecnia | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8918227035613876 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Zootecnia - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Predictability of dry matter intake, diet composition and digestibility in beef cattle using fecal near-infrared reflectance spectroscopy.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.