Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3786
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Arystides Resende | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-18T23:17:44Z | - |
dc.date.available | 2014-09-18T23:17:44Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-18 | - |
dc.date.submitted | 2006-03-14 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, A. R. Modelagem e quantificação da compactação de latossolos cultivados com eucalipto. 2006. 85 p. Tese (Doutorado em Ciência do Solo)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2006. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3786 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Solos - Compactação | pt_BR |
dc.subject | Solos - Modelagem | pt_BR |
dc.subject | Florestas - Mecanização | pt_BR |
dc.subject | Eucalipto - Cultivo | pt_BR |
dc.subject | Pressão de preconsolidação | pt_BR |
dc.subject | Preconsolidation pressure | pt_BR |
dc.title | Modelagem e quantificação da compactação de latossolos cultivados com eucalipto | pt_BR |
dc.title.alternative | Pattern and quantification from compactation in the Latosols cultivated with eucalypt | pt_BR |
dc.type | tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Leite, Fernando Palha | - |
dc.publisher.program | DCS - Departamento de Ciência do Solo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | BRASIL | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Dias Júnior, Moacir de Souza | - |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Geraldo César de | - |
dc.contributor.referee1 | Ferreira, Mozart Martins | - |
dc.contributor.referee1 | Silva, Álvaro Pires da | - |
dc.description.resumo | The harvest operations and wood transport involves intensive traffic of machines on the soil, which may traffic in a same line several times, or randomly. Besides the passes number, the wood load transported also may affect the soil compaction, when the applied pressures for the machines exceed its bearing support capacity, altering the place where the root system grow and reducing the productivity. Seeking alternatives ways to minimize the traffic impact on the soil structure, it was surmised the possibility of forest residues use to minimize the traffic impact on the soil structure. The objectives of this study were: a) to develop the bearing capacity models for a Red-Yellow Latosol located in the Santa Maria de Itabira region - MG and to determine with the use of these models the effect of the traffic intensity and load of a Forwarder on the soil structure; b) to evaluate the effect of the residues layer in different traffic intensities on the preconsolidation pressure of a Yellow Latosol and of a Red Latosol in the Belo Oriente and São João Evangelista regions, respectively and c) to evaluate the soil physical and mechanical properties in the three studied regions. Undisturbed soil samples were collected to obtaining the bearing capacity models and to evaluate the traffic intensities and loads of a Forwarder on the soil structure and also to evaluate the effect of different residue conditions on the preconsolidation pressure. The undisturbed soil samples were used in the uniaxial compression test. It was also determined the texture, organic matter, soil particles density, soil density, total porosity, field capacity, permanent wilting point and the penetration resistance (RP). For the Santa Maria de Itabira region all the traffic intensities caused soil compaction in the two studied depths being four passes the one that caused larger soil compaction and as the Forwarder load increased the soil compaction also increased. The traffic on the forest residues lessened the soil compaction in the studied soils mainly in the condition of brushwood and bark (GC), being the worst situation the condition the soil without residues (SR), so much in the Belo Oriente region as in the São João Evangelista region. As the traffic intensity increased from two to eight passes, a larger compaction occurred in the studied conditions. The PR determined with the impact penetrometer, was not sensitive to separate the forest residue type. | pt_BR |
dc.description.resumo | As operações de colheita e baldeio da madeira envolvem tráfego intensivo de máquinas sobre o solo, as quais trafegam numa mesma linha várias vezes ou aleatoriamente. Além do número de passadas, a carga de madeira transportada também pode afetar a compactação do solo, quando as pressões aplicadas pelas máquinas excederem a sua capacidade de suporte de carga, alterando o meio onde o sistema radicular se desenvolve e reduzindo a produtividade. Procurando alternativas para minimizar o impacto do tráfego sobre a estrutura dos solos, estudou-se o uso de resíduos florestais para minimizar o impacto deste tráfego sobre a estrutura do solo. Os objetivos deste estudo foram: a) desenvolver modelos de capacidade de suporte de carga para um Latossolo Vermelho-Amarelo situado na Região de Santa Maria de Itabira, MG e determinar, com o uso destes modelos, o efeito da intensidade de tráfego e carga de um Forwarder sobre a estrutura do solo; b) avaliar o efeito da camada de resíduos em diferentes intensidades de tráfego sobre a pressão de preconsolidação de um Latossolo Amarelo e um Latossolo Vermelho nas regiões de Belo Oriente e São João Evangelista, respectivamente e c) avaliar as propriedades físicas e mecânicas dos solos nas três Regiões deste estudo. Amostras indeformadas foram coletadas para a obtenção dos modelos de capacidade de suporte de carga e para a avaliação dos efeitos das diferentes intensidades de tráfego e cargas do Forwarder sobre a estrutura dos solos e também para avaliar o efeito das diferentes condições de resíduos sobre a pressão de preconsolidação. As amostras indeformadas foram utilizadas nos ensaios de compressão uniaxial. Determinou-se também textura, matéria orgânica, densidade de partículas dos solos, densidade do solo, volume total de poros, capacidade de campo, ponto de murcha permanente e a resistência à penetração. Para a Região de Santa Maria de Itabira, todas as intensidades de tráfego causaram compactação do solo nas duas profundidades estudadas, sendo quatro passadas a que causou maior compactação do solo e à medida que a carga do Forwarder aumentou, a compactação também aumentou. O tráfego sobre os resíduos florestais atenuou a compactação nos solos estudados principalmente na condição de Galhada+Casca (GC). A pior situação foi a condição de Solo Sem Resíduos (SR), tanto na região de Belo Oriente quanto na de São João Evangelista. À medida que aumentou a intensidade de tráfego de duas para oito vezes, ocorreu maior compactação do solo nas condições estudadas. A resistência à penetração determinada com o penetrômetro de impacto não foi sensível para separar o tipo de resíduo florestal. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ_NÃO_INFORMADO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência do Solo - Doutorado (Teses) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_Modelagem e quantificação da compactação de latossolos cultivados com eucalipto.pdf | 867,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.