Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/37834
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pereira, Carlos Eduardo | - |
dc.creator | Oliveira, João Almir | - |
dc.creator | Oliveira, Gustavo Evangelista | - |
dc.creator | Rosa, Michele Cristina Marques | - |
dc.creator | Costa Neto, Jaime | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-28T16:58:11Z | - |
dc.date.available | 2019-11-28T16:58:11Z | - |
dc.date.issued | 2009-07 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, C. E.; OLIVEIRA, J. A.; OLIVEIRA, G. E.; ROSA, M. C. M.; COSTA NETO, J. Tratamento fungicida via peliculização e inoculação de Bradyrhizobium em sementes de soja. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, v. 40, n. 3, p. 433-440, jul./set. 2009. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ccarevista.ufc.br/seer/index.php/ccarevista/article/view/765 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/37834 | - |
dc.description.abstract | The reduction of risks during the initial stage of the crop has been impelling the use of fungicides in soybean seed treatment. This work aimed to evaluate the performance of soybean seeds treated with fungicides and film coating, nodulation and plants growth. The seeds were treated with fungicides and polymer, in a factorial scheme 12x2. Were used the fungicides: captan, carbendazim+thiram, carbendazim, carboxin+thiram, difenoconazole, fludioxonil+metalaxil-M, thiabendazole, thiram, tolylfluanid, thiabendazole+thiram, tiofanato-metílico and seed without treatment. The seeds were treated with and without polymer. It was evaluated the seeds by germination test, cold test, seedling emergency and blotter test. After the treatment, the seeds were inoculated with rizobium and sowed in pots. The plants in R2 stage were evaluated by the number and dry matter of nodules, length and dry matter of the aerial part. It was concluded that the fungicide soybean seed treatment do not reduce the physiological performance of the seeds. The soybean seed treatment with thiabendazol+thiram, captan, carboxim+thiram, tolylfluanid and fludioxonil+metalaxil-M reduces the nodulation and the plants growth. The seeds film-coating does not interfere in the physiological and sanitary quality, in the nodulation and in the soybean plants growth, independently of the fungicidal treatment. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Ceará | pt_BR |
dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
dc.source | Revista Ciência Agronômica | pt_BR |
dc.subject | Sementes de soja - Fungicidas | pt_BR |
dc.subject | Fixação biológica de nitrogênio | pt_BR |
dc.subject | Soybean Seeds - Fungicides | pt_BR |
dc.subject | Biological nitrogen fixation | pt_BR |
dc.title | Tratamento fungicida via peliculização e inoculação de Bradyrhizobium em sementes de soja | pt_BR |
dc.title.alternative | Fungicide treatment by film coating and soybean seed inoculation with Bradyrhizobium | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | A redução dos riscos durante a formação da lavoura tem impulsionado a utilização de fungicidas no tratamento de sementes de soja. Objetivou-se, neste trabalho, avaliar o desempenho de sementes de soja tratadas com fungicidas e peliculizadas, bem como a nodulação e o crescimento das plantas. Para tanto, as sementes foram tratadas com fungicidas e polímero, compondo um esquema fatorial 12x2. Foram utilizados os fungicidas captan, carbendazim+thiram, carbendazim, carboxin+thiram, difenoconazole, fludioxonil+metalaxil-M, thiabendazol, thiram, tolylfluanid, thiabendazol+thiram e tiofanato-metílico e sementes não tratadas. As sementes foram tratadas com e sem polímero. Avaliaram-se as sementes pelos testes de germinação, teste de frio, emergência em bandeja e sanidade. Após o tratamento, as sementes foram inoculadas com rizóbio e semeadas em vasos. As plantas em estágio R2 foram avaliadas quanto ao número e matéria seca de nódulos, comprimento e matéria seca da parte aérea. Conclui-se que o emprego de fungicidas no tratamento de sementes de soja não reduz o desempenho fisiológico das sementes. O tratamento das sementes de soja com os fungicidas thiabendazol+thiram, captan, carboxim+thiram, tolylfluanid e fludioxonil+metalaxil-M reduz a nodulação e o crescimento das plantas. A peliculização das sementes não interfere na qualidade fisiológica e sanitária, na nodulação e no crescimento das plantas de soja, independentemente do tratamento fungicida utilizado. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DAG - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.