Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/37582
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Almeida, Alessandra Etuko Feuzicana de Souza | - |
dc.creator | Tonoli, Gustavo Henrique Denzin | - |
dc.creator | Santos, Sergio Francisco dos | - |
dc.creator | Savastano Junior, Holmer | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-08T13:08:04Z | - |
dc.date.available | 2019-11-08T13:08:04Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, A. E. F. de S. et al. Carbonatação acelerada efetuada nas primeiras idades em compósitos cimentícios reforçados com polpas celulósicas. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 10, n. 4, p. 233-246, out./dez. 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/37582 | - |
dc.description.abstract | The aim of this study was to evaluate the effect of accelerated carbonation on the physical characteristics and mechanical performance of cement composites reinforced with high-content cellulose pulps. The fiber-cement composites were produced in the laboratory through the slurry dewatering and pressing technique, and accelerated carbonation was applied in different curing stages. The microstructure characteristics were investigated using environmental scanning electron microscopy (ESEM) and X-Ray diffraction. Results showed that the accelerated carbonation in the first days of curing improved the mechanical performance and fiber-matrix interface. The accelerated carbonation decreased the portlandite [Ca(OH)2] content and increased the calcite [CaCO3] content, which is the main compound produced by the carbonation process. As a result, the alkalinity of the cement matrix decreased, which can favor the durability of the cellulosic fibers that have been recognized as an alternative for mineral and synthetic fibers, and may contribute to the sustainable development in construction materials technology. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído | pt_BR |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Ambiente Construído | pt_BR |
dc.subject | Fibrocimento | pt_BR |
dc.subject | Polpa de celulose | pt_BR |
dc.subject | Carbonatação acelerada | pt_BR |
dc.subject | Fiber-cement | pt_BR |
dc.subject | Cellulosic pulp | pt_BR |
dc.subject | Accelerated carbonation | pt_BR |
dc.title | Carbonatação acelerada efetuada nas primeiras idades em compósitos cimentícios reforçados com polpas celulósicas | pt_BR |
dc.title.alternative | Accelerated carbonation in the early ages of cellulose pulps reinforced cement composites | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito carbonatação acelerada nas propriedades físicas e desempenho mecânico de compósitos cimentícios reforçados com altos teores de polpas celulósicas. Os compósitos foram moldados em laboratório pelo processo de sucção a vácuo do excesso de água e posterior prensagem, e a carbonatação acelerada foi realizada em diferentes estágios de cura. O estudo das propriedades microestruturais foi realizado por microscopia eletrônica de varredura ambiental e difração de raios X. Os resultados obtidos mostraram que a carbonatação acelerada nos primeiros dias de cura resultou em maiores resultados de propriedades mecânicas e melhora na interface fibra-matriz. A carbonatação acelerada reduziu o conteúdo de portlandita [Ca(OH)2] e aumentou o teor de calcita [CaCO3] que é o principal composto resultante da carbonatação. Consequentemente, ocorreu a redução da alcalinidade na matriz cimentícia, o que pode favorecer a durabilidade das fibras celulósicas que se destacam como alternativas às fibras minerais e sintéticas, e podem contribuir para o desenvolvimento sustentável na tecnologia dos materiais de construção. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DCF - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Carbonatação acelerada efetuada nas primeiras idades em compósitos cimentícios reforçados com polpas celulósicas.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons