Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/37553
Título: | Caracterização de subproduto da indústria de alumínio e seu uso na retenção de cádmio e chumbo em sistemas monoelementares |
Título(s) alternativo(s): | Characterization of an aluminum industry by-product and its use on cadmium and lead retention in monoelementary systems |
Palavras-chave: | Lama da mineração de alumínio Red mud Alumínio - Extração |
Data do documento: | 2009 |
Editor: | Sociedade Brasileira de Química |
Citação: | COSTA, E. T. de S. et al. Caracterização de subproduto da indústria de alumínio e seu uso na retenção de cádmio e chumbo em sistemas monoelementares. Química Nova, São Paulo, v. 32, n. 4, p. 868-874, 2009. |
Resumo: | The present work aimed to characterize an aluminum industry by-product in natura (L.A. nat) and after phosphate and thermal pretreatments; evaluate the adsorption/desorption capacity of Cd and Pb by this L.A. nat form and after the aforementioned pretreatments, comparing them with an in natura iron mining by-product (L.F. nat). The L.A. nat presented a high pH as well as a high Na concentration and also an oxide-rich mineralogy. Pretreatment of the by-product had no significant effect upon Cd and Pd adsorption/desorption. The L.A. nat performed better than the L.F. nat as an Cd and Pb adsorbent. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/37553 |
Aparece nas coleções: | DCS - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Caracterização de subproduto da indústria de alumínio e seu uso na retenção de cádmio e chumbo em sistemas monoelementares.pdf | 352,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons