Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/36433
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Gomes, Marcelle Karyelle Montalvão | - |
dc.creator | Cunha, Geisse Quelle Mendes | - |
dc.creator | Hayashida, Twigg Mitsue | - |
dc.creator | Assis, Rodrigo Amancio | - |
dc.creator | Resende, Nathalia Maria | - |
dc.creator | Magalhães Neto, Aníbal Monteiro | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-26T11:45:19Z | - |
dc.date.available | 2019-08-26T11:45:19Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | GOMES, M. K. M. et al. Biomarcadores salivares na avaliação de estresse metabólico de praticantes recreativos da corrida de orientação. Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício, São Paulo, v. 10, n. 60. p. 478-485, jul./ago. 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/36433 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate the response of Salivary Biomarkers (Total Proteins and Alpha-Amylase) after orienteering. Sixteen volunteers participated in the study of both sexes. The volunteers performed the orienteering with a length of 2.4 Km divided into 16 control points to saliva was collected at the beginning and end of the orienteering. Both concentrations of salivary biomarkers were performed by commercial clinical analysis. The results after the orienteering showed that the concentration of Alpha-Amylase remained elevated at the end of the orienteering. The Total Proteins concentrations had increased, but with no significant difference. In conclusion, the metabolic stress generated by the guidance sport was able to induce changes in salivary amylase concentrations at the end of the orienteering, but not the Total Proteins concentrations. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | * |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.source | Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício | pt_BR |
dc.subject | Alfa-amilase | pt_BR |
dc.subject | Proteína total | pt_BR |
dc.subject | Performance | pt_BR |
dc.subject | Alpha-amylase | pt_BR |
dc.subject | Total proteins | pt_BR |
dc.subject | Performance | pt_BR |
dc.title | Biomarcadores salivares na avaliação de estresse metabólico de praticantes recreativos da corrida de orientação | pt_BR |
dc.title.alternative | Salivary biomarkers in evaluation of metabolic stress of recreational practitioners of orienteering | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi avaliar a resposta dos Biomarcadores Salivares (Proteínas Total e Alfa-amilase), após a pista de Esporte Orientação (PEO). Participaram do estudo dezesseis voluntários de ambos os sexos. Os voluntários realizaram uma PEO com extensão de 2,4 Km divididos em 16 pontos de controle a saliva foi coletada no início e no final da PEO. Ambas concentrações dos biomarcadores salivares foram realizados por análises clínicas comerciais. Os resultados após a PEO mostraram que as concentrações da Alfa-Amilase permaneceram elevados no final do percurso. As concentrações de Proteínas Total tiveram acréscimo, porém sem diferença significativa. Em conclusão, o estresse metabólico gerado pelo esporte de orientação foi capaz de induzir alterações nas concentrações de Amilase Salivares no final da PEO, e não nas concentrações de Proteínas Total. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DEF - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Biomarcadores salivares na avaliação....pdf | 260,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons