Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3620
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Osvaldo Martins de | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-09T00:15:17Z | - |
dc.date.available | 2014-09-09T00:15:17Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-08 | - |
dc.date.submitted | 2007-07-16 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, O. M. Proposta de modelos para estimação de renda familiar. 2007. 67 p. Dissertação (Mestrado em Estatística e Experimentação Agropecuária)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2007. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3620 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Renda familiar | pt_BR |
dc.subject | Modelo de regressão | pt_BR |
dc.subject | Classe econômica | pt_BR |
dc.subject | Amostragem | pt_BR |
dc.title | Proposta de modelos para estimação de renda familiar | pt_BR |
dc.title.alternative | Models for estimating familiar income | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | DEX - Programa de Pós-graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | BRASIL | pt_BR |
dc.description.concentration | Estatística e Experimentação Agropecuária | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Abreu, Agostinho Roberto de | - |
dc.contributor.referee1 | Silva, Fabyano Fonseca e | - |
dc.contributor.referee1 | Morais, Augusto Ramalho de | - |
dc.description.resumo | A estimação de renda familiar e classe econômica costuma ser constrangedora e/ou dispendiosa, uma vez que demanda entrevistas e aplicação de questionários. Este trabalho baseia-se na investigação de modelos de regressão baseados em covariáveis objetivas para estimar classe econômica e renda familiar na cidade de Pontes e Lacerda, MT. As variáveis que não dependem de entrevistas sugeridas são o consumo mensal de água (m^3), de energia elétrica (kWh) e a área construída (m^2). Um modelo híbrido, que leva em consideração o total de pontos conseguidos no Critério Brasil, mostrou-se como uma melhor performance e o modelo objetivo se mostrou tão eficiente quanto o Critério Brasil na estimação da classe econômica. | pt_BR |
dc.description.resumo | Estimating familiar income and economic class use to be a constraining and/or expensive task, since it demands interviews and application of questionnaires. This work is based on regression models constructed with objective covariates to esteem economic class and familiar income at the city of Pontes e Lacerda, MT. Suggested variables that do not depend on interviews are: the monthly consumption of water (m3), of electricity (kWh)and the constructed area m2. An hybrid model, that takes in consideration the total of points obtained in the Criterio Brasil, had the best performance and the objective model was so e±cient as the Criterio Brasil in estimating the economic class. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ_NÃO_INFORMADO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Estatística e Experimentação Agropecuária - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Proposta de Modelos para Estimação de Renda Familiar.pdf | 422,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.