Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/36133
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Saleh, Bruno Botelho | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-12T19:25:04Z | - |
dc.date.available | 2019-08-12T19:25:04Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-18 | - |
dc.date.submitted | 2004-07-09 | - |
dc.identifier.citation | SALEH, B. B. Parâmetros cinéticos de reatores anaeróbios de manta de lodo (UASB) operando com efluentes líquidos agroindustriais. 2004. 66 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2004. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/36133 | - |
dc.description | Esta dissertação/tese está disponível online com base na Resolução CEPE nº 090, de 24 de março de 2015, disponível emhttp://www.biblioteca.ufla.br/wordpress/wp-content/uploads/res090-2015.pdf, que dispõe sobre a disponibilização da coleção retrospectiva de teses e dissertações online no Repositório Institucional da UFLA, sem autorização prévia dos autores. Parágrafo Único. Caberá ao autor ou orientador a solicitação de restrição quanto à divulgação de teses e dissertações com pedidos de patente ou qualquer embargo similar. Art. 5º A obra depositada no RIUFLA que tenha direitos autorais externos à Universidade Federal de Lavras poderá ser removida mediante solicitação por escrito, exclusivamente do autor, encaminhada à Comissão Técnica da Biblioteca Universitária./ Arquivo gerado por meio da digitalização de material impresso. Alguns caracteres podem ter sido reconhecidos erroneamente. | - |
dc.description.abstract | Resumo Indisponível. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Lodo de esgoto | pt_BR |
dc.subject | Reatores anaeróbios | pt_BR |
dc.subject | Matéria orgânica - Purificação | pt_BR |
dc.subject | Águas residuais - Tratamento | pt_BR |
dc.subject | Sewage sludge | pt_BR |
dc.subject | Anaerobic Reactors | pt_BR |
dc.subject | Organic Matter - Purification | pt_BR |
dc.subject | Wastewater - Treatment | pt_BR |
dc.title | Parâmetros cinéticos de reatores anaeróbios de manta de lodo (UASB) operando com efluentes líquidos agroindustriais | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Campos, Cláudio Milton Montenegro | - |
dc.contributor.referee1 | Matos, Antônio Teixeira | - |
dc.contributor.referee2 | Borém, Flávio Meira | - |
dc.contributor.referee3 | Oliveira, Marcelo Silva | - |
dc.description.resumo | Resumo Indisponível. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento Engenharia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Agrícola | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Agrícola - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Parâmetros cinéticos de reatores anaeróbios de manta de lodo (UASB) operando com efluentes líquidos agroindustriais.pdf | 3,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.