Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/35644
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mendes, Raphaela da Silva | - |
dc.creator | Costa, Alírom Jhow Oliveira | - |
dc.creator | Silva, Taísa | - |
dc.creator | Romero, Alexandre Zaire | - |
dc.creator | Teixeira, Flora Castro | - |
dc.creator | Assis, Thiago Rodrigo de Paula | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-25T14:24:27Z | - |
dc.date.available | 2019-07-25T14:24:27Z | - |
dc.date.issued | 2018-07 | - |
dc.identifier.citation | MENDES, R. da S. et al. Qualidade da água em um assentamento de reforma agrária: análise das nascentes e alternativas de tratamento de água no assentamento Santo Dias em Guapé, MG. Cadernos de Agroecologia, [S.l.], v. 13, n. 1, jul. 2018. Anais do X Congresso Brasileiro de Agroecologia, VI Congresso Latino-americano de Agroecologia, V Seminário de Agroecologia do Distrito Federal e Entorno, 2017, Brasília/DF. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://cadernos.aba-agroecologia.org.br/index.php/cadernos/article/view/1843 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/35644 | - |
dc.description.abstract | The Water quality begins with care in its springs, which must be protected and free from external contamination from environmental pollution. The Settlement of Santo Dias, in the city Guapé, Minas Gerais state, has abundant water springs. Considering the partnership between the settlement and the Nucleus of Multidisciplinary Studies in Agroecology and Family Agriculture (NEMAAF), water samples were collected and analyzed from five springs of the settlement in order to analyze the quality, availability and conservation of the springs. The results of the water analysis were returned to the community, and was also offered a workshop of the construction of the sand filter and chlorinator. It can be considered that these activities made possible the reflection on the quality of water in the rural environment and what alternatives can be used to treat and recover the springs, besides enabling farmers to build their own systems of water treatment. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Associação Brasileira de Agroecologia (ABA-Agroecologia) | pt_BR |
dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
dc.source | Cadernos de Agroecologia | pt_BR |
dc.subject | Água | pt_BR |
dc.subject | Filtro de areia | pt_BR |
dc.subject | Clorador | pt_BR |
dc.subject | Núcleo de estudo | pt_BR |
dc.subject | Agroecologia | pt_BR |
dc.subject | Water | pt_BR |
dc.subject | Sand filter | pt_BR |
dc.subject | Chlorinator | pt_BR |
dc.subject | Study core | pt_BR |
dc.subject | Agroecology | pt_BR |
dc.title | Qualidade da água em um assentamento de reforma agrária: análise das nascentes e alternativas de tratamento de água no assentamento Santo Dias em Guapé, MG | pt_BR |
dc.title.alternative | Water quality in a settlement of agrarian reform: analysis of the springs and alternatives of water treatment in the settlement of Santo Dias in the city Guapé, MG state | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | A qualidade da água começa pelos cuidados em seu manancial, que deve ser protegido e livre de contaminações externas advindas da poluição ambiental. O Assentamento Santo Dias, localizado em Guapé, Minas Gerais, conta com mananciais de água em abundancia. Tendo em vista a parceria entre o assentamento e o Núcleo de Estudos Multidisciplinares em Agroecologia e Agricultura Familiar (NEMAAF),foram coletadas e analisadas amostras de águas de cinco nascentes do assentamento a fim de analisar a qualidade, disponibilidade e conservação das fontes. Os Resultados das analises de água foram devolvidos à comunidade e, também, foi ofertada uma oficina de construção de filtro de areia e clorador. Considera-se que essas atividades possibilitaram a reflexão sobre a qualidade da água no meio rural e quais alternativas podem ser utilizadas para tratar e recuperar as nascentes, além de capacitar os agricultores e as agricultoras para construírem seus próprios sistemas de tratamento de água. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DAE - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.