Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/34578
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Matos, Mateus Pimentel de | - |
dc.creator | Von Sperling, Marcos | - |
dc.creator | Matos, Antonio Teixeira de | - |
dc.creator | Dias, Daniel Filipe Cristelo | - |
dc.creator | Santos, Calebe Rodrigues Soares | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-03T17:08:11Z | - |
dc.date.available | 2019-06-03T17:08:11Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.identifier.citation | MATOS, M. P. de et al. Colmatação e desempenho de sistemas alagados construídos de escoamento horizontal subsuperficial ao longo de oito anos de operação. Engenharia Sanitaria e Ambiental, Rio de Janeiro, v. 23, n. 6, p. 1227-1237, nov./dez. 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/34578 | - |
dc.description.abstract | The objective of this work was to evaluate the conditions of operation of two horizontal subsurface flow constructed wetlands (HSSF-CW), one planted (PCW) with cattail (Typha latifolia), and another, maintained without plants (NPCW), along eight years of operation in sewage treatment. The extent of the overland surface flow was measured as an indicative of the clogging of the pore medium over time, besides several variables that allow to infer possible losses of treatment efficiency in the pollutants removal from wastewater. Evaluations indicated that the porous medium of the two CWs is clogged (more than 80% of the bed with overland surface flow), and that the NPCW is currently in a worse condition, with a reduction of its solids and nitrogen removal potential in relation to the PCW. Despite this, the performance in both systems remains satisfactory, and there is no tendency of decrease in the capacity to remove pollutants, contrary to expectations, and corroborating the results obtained in works that monitored these systems for long periods of time. The load applied and the type of pretreatment to which the influent was submitted seem to have been more decisive in the systems’ efficiency in removing nutrients/pollutants than the operating period of the unit, especially for the PCW. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Engenharia Sanitaria e Ambiental | pt_BR |
dc.subject | Sistemas alagados construídos | pt_BR |
dc.subject | Escoamento horizontal subsuperficial | pt_BR |
dc.subject | Esgoto sanitário - Tratamento | pt_BR |
dc.subject | Escoamento superficial | pt_BR |
dc.subject | Constructed wetlands | pt_BR |
dc.subject | Horizontal subsurface flow | pt_BR |
dc.subject | Sewage treatment - Treatment | pt_BR |
dc.subject | Superficial flow | pt_BR |
dc.title | Colmatação e desempenho de sistemas alagados construídos de escoamento horizontal subsuperficial ao longo de oito anos de operação | pt_BR |
dc.title.alternative | Clogging and performance of horizontal subsurface flow constructed wetlands over eight years of operation | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho objetivou avaliar as condições de funcionamento de dois sistemas alagados construídos de escoamento horizontal subsuperficial (SACs-EHSS), um plantado (SACP) com taboa (Typha latifolia) e outro mantido sem plantas (SACNP), ao longo de oito anos de operação, no tratamento de esgoto sanitário. Mediu-se a extensão do escoamento superficial, como indicativo da colmatação do meio poroso ao longo do tempo, além de diversas variáveis que possibilitem inferências sobre as possíveis perdas de eficiência do sistema na remoção de poluentes dessa água residuária. As avaliações indicaram que o meio poroso dos dois SACs se encontra colmatado (mais de 80% do leito apresentando escoamento superficial), estando o SACNP, atualmente, em pior situação, tendo havido prejuízo do seu potencial de remoção de sólidos e nitrogênio em relação ao SACP. Apesar disso, o desempenho em ambos os sistemas permanece satisfatório, não existindo tendência de decréscimo acentuado nas suas capacidades de remoção de poluentes, contrariando a expectativa e corroborando resultados obtidos em trabalhos de monitoramento desses sistemas por longos períodos de tempo. A carga aplicada e o tipo de pré-tratamento a que o esgoto foi submetido parecem ter sido mais decisivos na eficiência dos sistemas em remover nutrientes/poluentes do que o próprio período de operação das unidades, sobretudo no que se refere ao SACP. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DRH - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Colmatação e desempenho de sistemas alagados construídos de escoamento horizontal subsuperficial ao longo de oito anos de operação.pdf | 274,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons