Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/34444
Título: | Alimentos conservados em fazendas leiteiras: utilização em programas nutricionais e controle da deterioração aeróbia por meio de inoculantes |
Título(s) alternativo(s): | Feed conservation on dairy farms: utilization in feeding programs and control of aerobic deterioration by inoculants |
Autores: | Bernardes, Thiago Fernandes Rêgo, Aníbal Coutinho do Casagrande, Daniel Rume |
Palavras-chave: | Forragem - Conservação Silagem - Estabilidade aeróbia Inoculante bacteriano Bovinos - Alimentação Silagem de milho Forage conservation Bacterial inoculants Cow feeding program Corn silage |
Data do documento: | 29-Mai-2019 |
Editor: | Universidade Federal de Lavras |
Citação: | CARDOSO, M. V. S. B. Alimentos conservados em fazendas leiteiras: utilização em programas nutricionais e controle da deterioração aeróbia por meio de inoculantes. 2019. 68 p. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2019. |
Resumo: | In order to survey the cow feeding programs in high-producing dairy herds and to improve aerobic stability of whole-plant corn silage, two studies were carried out. In the first study, a survey was carried out with 145 farms across the top 6 milk producing Brazilian states. The aim was to survey the use of forage in the feeding programs adopted by farms on intensive dairy production systems. A form consisted of 16 questions, including information on the characteristics of the herd (n=5) and diet (n=11) was used. The whole-plant corn silage was in 100% of the diets. High-moisture corn silage, reconstituted grain corn, and snaplage were used by 24.8, 16.6, and 3.4% of the farms, respectively. Sixty-nine percent of the farms had one or more second forage source in the diets. Hay, fresh forage and haylage were used by 45.5, 31.0 and 28.3% of the farms, respectively. In the second study, the aim was to determine the effect of inoculation and storage time on fermentation profile, microbial counts, aerobic deterioration and aerobic stability of whole-plant corn silage. The treatments were corn silage without inoculant (CONTROL), inoculated corn silage with association of L. plantarum DSM 12837, L. rhamnosus NCIMB 30121 and L. buchneri DSM 12856 (C1), and inoculated corn silage with association of L. rhamnosus NICMB 30121, L. buchneri DSM 12856 and L. diolivorans DSM 32074 (C2), stored for 15, 30, 45 and 90 days. Dry matter, pH, fermentation end-products and microorganisms counts of silages were evaluated. The silages were subjected to an aerobic stability and deterioration assay for 10 days. A completely randozimed design was used, with a 3x4 factorial arrangement, with four replications. The storage time reduced DM content (P < 0.0001) in 3.8% among silages with 30 and 90 days of ensiling. The inoculation (P = 0.010) and storage time (P = 0.010) reduced yeast counts. The mold counts was affected by inoculation (P = 0.0014). The LAB counts was affected by interaction inoculation x storage time (P < 0.0001), with higher counts in C1 and C2 silages. The storage time increased lactic acid concentration (P < 0.0001) from 5.66 to 6.36% DM, from 30 to 45 days of ensiling. Acetic acid concentration and aerobic losses were affected by inoculation (P < 0.05) and storage time (P < 0.05). The others variables were affected by interaction inoculation x storage time (P < 0.05). Propionic acid and 1,2-propanediol concentrations were higher and lower with 45 and 90 days of ensiling, respectively, in C2 silage. Inoculated silages had an increase on aerobic stability about 23, 31 and 115 hours when stored for 30, 45 and 90 days, respectively. Inoculated silages and stored for 45 days obtained higher aerobic stability in compare to CONTROL silages stored for 90 days. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/34444 |
Aparece nas coleções: | Zootecnia - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Alimentos conservados em fazendas leiteiras utilização em programas nutricionais e controle da deterioração aeróbia por meio de inoculantes.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.