Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/33608
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mendes, Carolina Njaime | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-17T13:23:57Z | - |
dc.date.available | 2019-04-17T13:23:57Z | - |
dc.date.issued | 2019-04-16 | - |
dc.date.submitted | 2019-02-26 | - |
dc.identifier.citation | MENDES, C. N. Influência de gradientes ambientais na história evolutiva de comunidades arbóreas em diferentes escalas espaciais. 2019. 76 p. Tese (Doutorado em Engenharia Florestal)–Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/33608 | - |
dc.description.abstract | The study of the phylogenetic diversity (PD) of plant species and its relation with historical and ecological processes has been explored in recent decades. This approach adds knowledge about the evolutionary history of communities and aims to conserve the adaptive capacity of the species. Faced with high rates of deforestation and vegetation suppression, studies of this nature become essential, providing ways to prioritize conservation decisions. This thesis was divided into three chapters, the first being a bibliographical review of the topics that will be discussed in the second and third chapters. The second chapter deals with short-range relationships between environmental extremes linked to inselberg and flooded areas and the third chapter deals with rocky environments (inselbergs and rupicolous forests) on a large scale. The objective of this work was to understand the phylogenetic relationships in environmental gradients in short and large scale, with emphasis on environmental extremes characterized by excess and scarcity of water, as well as in rocky environments. The database used was composed of areas of NeoTropTree and surveys conducted at the Laboratory of Forest Ecology of the Federal University of Lavras. Among the analyzed areas there are evergreen, semideciduous and deciduous forests occurring in rocky outcrops, flooded, riparian, border and corridor environments. Sampling encompassed the Atlantic, Amazonian, Cerrado and Caatinga domains in eight South American countries. Among the main analyzes, we used community dynamics rates (recruitment, mortality, turnover and net change for number of individuals and gain, loss, turnover and net change in terms of basal area), PD (PD, .MPD and ses.MNTD) and beta PD. The results point to the existence of phylogenetic differentiation and temporal behavior among the communities in the environmental extremes analyzed in the second chapter, where it was concluded that only the inselberg can be characterized as stressful for the species that inhabit it. In the third chapter, we observed that there is phylogenetic niche conservatism in the analyzed rocky environments considering that areas with similar characteristics are grouped independently of their geographical position. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
dc.subject | Diversidade filogenética | pt_BR |
dc.subject | Dinâmica de comunidades | pt_BR |
dc.subject | Afloramentos rochosos | pt_BR |
dc.subject | Filtro ambiental | pt_BR |
dc.subject | Gradiente ambiental | pt_BR |
dc.subject | Phylogenetic diversity | pt_BR |
dc.subject | Community dynamics | pt_BR |
dc.subject | Rock outcrops | pt_BR |
dc.subject | Environmental filter | pt_BR |
dc.subject | Environmental gradient | pt_BR |
dc.title | Influência de gradientes ambientais na história evolutiva de comunidades arbóreas em diferentes escalas espaciais | pt_BR |
dc.title.alternative | Environmental gradients drivers evolutionary history of arboreal communities in different spatial scale | pt_BR |
dc.type | tese | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Fontes, Marco Aurélio Leite | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Rezende, Vanessa Leite | - |
dc.contributor.referee1 | Vieira, Letícia Maria | - |
dc.contributor.referee2 | Costa, Suzana Maria dos Santos | - |
dc.contributor.referee3 | Rezende, Vanessa Leite | - |
dc.contributor.referee4 | Pontara, Vanessa | - |
dc.description.resumo | O estudo da diversidade filogenética (DF) de espécies vegetais e sua relação com processos históricos e ecológicos vem sendo explorado nas últimas décadas. Essa abordagem agrega conhecimento sobre a história evolutiva de comunidades e visa conservar a capacidade de adaptação das espécies. Diante das altas taxas de desmatamento e supressão da vegetação, estudos dessa natureza se tornam essenciais, proporcionando formas de elencar prioridades nas tomadas de decisão ligadas à conservação. Esta tese foi dividida em três capítulos, sendo o primeiro composto por uma revisão bibliográfica sobre os temas que serão discutidos no segundo e terceiro capítulos. O segundo capítulo trata das relações em curta escala entre extremos ambientais ligados à escassez (inselberg) e ao excesso de água (paludoso) e o terceiro capítulo aborda ambientes rochosos (inselbergs e florestas rupícolas) em larga escala. O objetivo desse trabalho foi compreender como se dão as relações filogenéticas em gradientes ambientais em curta e larga escala, com ênfase em extremos ambientais caracterizados por excesso e escassez de água, bem como em ambientes rochosos. O banco de dados utilizado foi composto por áreas do NeoTropTree e de levantamentos realizados no Laboratório de Ecologia Florestal da Universidade Federal de Lavras. Dentre as áreas analisadas existem florestas ombrófilas, semideciduais e deciduais ocorrendo em inselbergs, florestas rupícolas, paludosas, ciliares e de borda e corredor. A amostragem englobou os domínios Atlântico, Amazônico, do Cerrado e da Caatinga em oito países da América do Sul. Dentre as principais análises realizadas foram utilizadas taxas de dinâmica de comunidades (recrutamento, mortalidade, turnover e net change para número de indivíduos e ganho, perda turnover e net change em termos de área basal), métricas de DF (PD, ses.PD, ses.MPD e ses.MNTD) e DF beta. Os resultados apontam para a existência de diferenciação filogenética e de comportamento temporal entre as comunidades nos extremos ambientais analisados no segundo capítulo, onde concluiu-se que apenas o inselberg pode ser caracterizado como estressante para as espécies que o habitam. Já no terceiro capítulo observamos que há conservadorismo de nicho filogenético nos ambientes rochosos analisados tendo em vista que áreas com características semelhantes se agruparam independentemente de sua posição geográfica. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ciências Florestais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Silvicultura | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5268831858926566 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Florestal - Doutorado (Teses) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_Influência de gradientes ambientais na história evolutiva de comunidades arbóreas em diferentes escalas espaciais.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.