Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/32733
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lunkes, Luciana Crepaldi | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-05T15:52:37Z | - |
dc.date.available | 2019-02-05T15:52:37Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-04 | - |
dc.date.submitted | 2018-12-17 | - |
dc.identifier.citation | LUNKES, L. C. Efeitos da melatonina sobre os parâmetros bioquímicos e comportamentais em zebrafish (Danio rerio) submetidos ao estresse agudo e crônico. 2018. 110 p. Tese (Doutorado em Ciências Veterinárias)–Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/32733 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate hematological, hormonal (cortisol), enzymatic, and behavioral parameters of zebrafish subjected to melatonin administration followed by acute or chronic stress. Wild type zebrafish were divided into five groups: naïve control (N), negative control (C-), positive control treated with diazepam (C+), melatonin treatment dose 1 (Melt. 1), and melatonin treatment dose 2 (Melt. 2). Exposure to treatments in groups C+ (0.16 mg/L diazepam), Melt. 1 (6800 nM) and Melt. 2 (13600 nM) was performed prior to stress protocols. Acute stress was unleashed by the chase with a net for 5 minutes followed by exposure to the air for 1 minute, and the chronic protocol was performed in which different stress sources were carried at different times during 8 days. Blood cells were counted, enzyme activity were quantified and body cortisol levels were measured, as well as oxidative stress parameters (substances reactive to thiobarbituric acid – TBARS, reactive oxygen species – ROS, and antioxidant activity – SOD and CAT). For behavioral analysis, all animals were subjected to the open field test. Melatonin was able to modulate acute stress effects on zebrafish by promoting lymphocytosis, inhibiting the increase of cortisol levels, reducing locomotor parameters, inducing a state of sleep, reducing lipid peroxidation, and stimulating antioxidant enzymatic activity. In fish chronically stressed, exposure to diazepam promoted effects associated with hematological profile (thrombocytopenia), reduction of TBARS levels and increased SOD activity. Chronic exposure to melatonin at both concentrations reduced TBARS levels and promoted an increase in activity status and locomotor activity. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
dc.subject | Peixe - Efeito do stress | pt_BR |
dc.subject | Indolamina | pt_BR |
dc.subject | Comportamento | pt_BR |
dc.subject | Ansiedade | pt_BR |
dc.subject | Estresse oxidativo | pt_BR |
dc.subject | Fish - Stress effect | pt_BR |
dc.subject | Indolamine | pt_BR |
dc.subject | Behavior | pt_BR |
dc.subject | Anxiety | pt_BR |
dc.subject | Oxidative stress | pt_BR |
dc.title | Efeitos da melatonina sobre os parâmetros bioquímicos e comportamentais em zebrafish (Danio rerio) submetidos ao estresse agudo e crônico | pt_BR |
dc.title.alternative | Effects of melatonin on biochemical and behavioral parameters in zebrafish (Danio rerio) submitted to acute and chronic stress | pt_BR |
dc.type | tese | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências Veterinárias | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Murgas, Luis David Solis | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Vianna, André Rodrigues da Cunha Barreto | - |
dc.contributor.referee1 | Souza, Alessandra de Castro | - |
dc.contributor.referee2 | Silva, Grazielle Caroline da | - |
dc.contributor.referee3 | Drummond, Cristina Delarete | - |
dc.contributor.referee4 | Vianna, André Rodrigues da Cunha Barreto | - |
dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo avaliar os parâmetros hematológicos, hormonais (cortisol), enzimáticos e comportamentais de zebrafish que receberam administração de melatonina e foram submetidos ao estresse agudo e crônico. 240 zebrafish wild-type foram divididos em cinco grupos: controle naïve (N), controle negativo (C-), controle positivo tratado com diazepam (C+), tratamento com melatonina na dose 1 (Melt. 1) e tratamento com melatonina na dose 2 (Melt. 2). A exposição aos tratamentos nos grupos C+ (0,16mg/l de diazepam), Melt. 1 (6800 nM) e Melt. 2 (13600 nM) foi realizada previamente aos protocolos de estresse. O estresse agudo foi desencadeado através da perseguição com a rede por 5 minutos seguida pela exposição ao ar por 1 minuto, e no estresse crônico foram conduzidas diferentes fontes estressoras em diferentes horários ao longo de oito dias. Foram contabilizadas as células de defesa sanguínea, quantificada a atividade enzimática e mensurados os níveis de cortisol corporal, bem como o estresse oxidativo (substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico - TBARS, espécies reativas de oxigênio – ROS, e atividade antioxidante – SOD e CAT). Todos os animais foram submetidos ao teste de campo aberto. A melatonina foi capaz de modular os efeitos do estresse agudo em zebrafish promovendo linfocitose, inibindo o aumento dos níveis de cortisol, reduzindo os parâmetros locomotores em geral, induzindo um estado de sono, reduzindo a peroxidação lipídica e estimulando a atividade enzimática antioxidante. No estresse crônico, a exposição ao diazepam promoveu efeitos em animais estressados associados ao perfil hematológico (trombocitopenia), à redução dos níveis de TBARS e ao aumento da atividade da SOD. A exposição crônica à melatonina nas duas concentrações reduziu os níveis de TBARS e promoveu aumento no estado de atividade e atividade locomotora. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Medicina Veterinária | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Piscicultura | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0179071341919459 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Veterinárias - Doutorado (Teses) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_Efeitos da melatonina sobre os parâmetros bioquímicos e comportamentais em zebrafish (Danio rerio) su.pdf | 7,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.