Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/30293
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Cunha, João P. B. | - |
dc.creator | Silva, Fabio M. da | - |
dc.creator | Andrade, Ednilton T. de | - |
dc.creator | Carvalho, Luis C. C. | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-30T17:46:42Z | - |
dc.date.available | 2018-08-30T17:46:42Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | CUNHA, J. P. B. et al. Modeling of operational performance parameters applied in mechanized harvest of coffee. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 20, n. 10, p. 946-952, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/30293 | - |
dc.description.abstract | In super-mechanized coffee harvesting system, all operations are performed mechanically. In order to improve the logistics of mechanized agricultural operations, the knowledge on the variables that affect the operational performance can generate models to accurately estimate these parameters. The use of response surface methodology (RSM) allows to verify the influence of different independent variables and the generated response to allow for a great value. This study aimed to verify, using RSM, the influence of speed, mean length of rows and the slope of the areas on the operational performance parameters in different mechanized operations in coffee production, such as: harvest, sweeping and gathering. The results show that the slope directly influences the operational performance of the mechanical harvesting of coffee. The RSM proved to be an important tool to verify the effect of variables on performance parameters, and the generated models showed high significance. | pt_BR |
dc.language | en_US | pt_BR |
dc.publisher | Departamento de Engenharia Agrícola - UFCG | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental | pt_BR |
dc.subject | Café - Colheita mecanizada | pt_BR |
dc.subject | Operações agrícolas mecanizadas | pt_BR |
dc.subject | Declividade | pt_BR |
dc.subject | Coffee - Mechanical harvesting | pt_BR |
dc.subject | Mechanized agricultural operations | pt_BR |
dc.subject | Declivity | pt_BR |
dc.title | Modeling of operational performance parameters applied in mechanized harvest of coffee | pt_BR |
dc.title.alternative | Modelagem dos parâmetros de desempenho operacionais aplicados à colheita supermecanizada de café | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | No sistema supermecanizado de colheita do café todas as operações são realizadas de forma mecanizada. Com a finalidade de melhorar a logística das operações agrícolas mecanizadas, o conhecimento das variáveis que influenciam no desempenho operacional pode gerar modelos que permitam estimar, de maneira precisa, esses parâmetros. O uso da metodologia de superfície de resposta (MSR) permite verificar a influência de diferentes variáveis independentes em que resposta gerada permite alcançar um valor ótimo. Este estudo objetivou verificar a influência da velocidade, o comprimento médio de entrelinhas e a declividade das áreas nos parâmetros de desempenho operacional em diferentes operações mecanizadas na cafeicultura, utilizando MSR, como: colheita, varrição e enleiramento. Os resultados mostram que a declividade influencia diretamente no desempenho operacional da colheita mecanizada de café. A MSR mostrou-se como importante ferramenta para verificar o efeito das variáveis nos parâmetros de desempenho enquanto os modelos gerados apresentaram alta significância. | pt_BR |
Appears in Collections: | DEG - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Modeling of operational performance parameters applied in mechanized harvest of coffee.pdf | 926,27 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License