Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/2943
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Gonzales, Luis Vasquez | - |
dc.date.accessioned | 2014-08-19T15:11:20Z | - |
dc.date.available | 2014-08-19T15:11:20Z | - |
dc.date.issued | 2014-08-19 | - |
dc.date.submitted | 2014-02-10 | - |
dc.identifier.citation | VASQUEZ GONZALES, L. Estudo dos efeitos de novas estratégias de pesca sobre os parâmetros populacionais dos grandes bagres Barbado (Pinirampus pirinampu) e Jaú (Paulicea Luetkeni) em uma aproximação computacional. 2014. 83 p. Tese (Doutorado em Estatística e Experimentação Agropecuária) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/2943 | - |
dc.description | Tese apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós- Graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária, área de concentração em Estatística e Experimentação Agropecuária, para a obtenção do título de Doutor. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | P. pirinampu | pt_BR |
dc.subject | P. luetkeni | pt_BR |
dc.subject | Janela de captura | pt_BR |
dc.subject | Parâmetro de crescimento | pt_BR |
dc.subject | Pantanal (Brasil) | pt_BR |
dc.subject | Capture window | pt_BR |
dc.subject | Growth parameter | pt_BR |
dc.title | Estudo dos efeitos de novas estratégias de pesca sobre os parâmetros populacionais dos grandes bagres Barbado (Pinirampus pirinampu) e Jaú (Paulicea Luetkeni) em uma aproximação computacional | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of the effects of new fishing strategies over the population parameters of the big catfish (Pinirampus pirinampu) and Jau (Paulicea luetkeni) in a computational approach | pt_BR |
dc.type | tese | pt_BR |
dc.publisher.program | DEX - Programa de Pós-graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | BRASIL | pt_BR |
dc.description.concentration | Estatística e Experimentação Agropecuária | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Martins, Solange Gomes Faria | - |
dc.contributor.referee1 | Sáfadi, Thelma | - |
dc.contributor.referee1 | Santos, Onofre Rojas | - |
dc.contributor.referee1 | Pompeu, Paulo dos Santos | - |
dc.contributor.referee1 | Costa, Maria do Carmo Pacheco de Toledo | - |
dc.description.resumo | Nesse trabalho, apresenta-se, por meio de simulações computacionais, os resultados dos efeitos da pesca seletiva sobre os parâmetros biológicos de crescimento: comprimento da primeira maturação, idade da primeira maturação e taxa de crescimento anual, de dois grandes bagres da região pantanal, o Barbado (Pinirampus pirinampu) e o Jaú (Paulicea luetkeni), em diferentes cenários de pesca. Para isto, foram realizadas simulações computacionais, utilizando o modelo proposto por Santos, Martins e Pompeu (2012), adaptados aos parâmetros biológicos de crescimento das espécies citadas, estimados por Mateus e Penha (2007). Nos cenários de pesca, a janela de captura, na qual são estabelecidos, além do tamanho mínimo de captura, também, um tamanho máximo de captura, foi o que produziu melhores resultados sobre os parâmetros de crescimento citados. Esses resultados sugerem adotar políticas adequadas, pois, embora existam cenários mais favoráveis aos parâmetros de crescimento, nem sempre esses são favoráveis à captura. | pt_BR |
dc.description.resumo | In this work we presented, through computer simulations, the results of the effects of selective fishing over the growth biological parameters: length at first maturation, age at first maturation and annual growth rate, of two large catfish of the swampland region, the Barbado (Pinirampus pinirampu) and the Jaú (Palicea luetkeni) in different fishing scenarios. In order to do this, we performed computer simulations using the model proposed by Santos, Martins and Pompeu (2012), adapted to the growth biological parameters of the cited species, and estimated by Mateus and Penha (2007). In the fishing scenarios the capturing window, in which we established the minimum as well as the maximum capture size, was that which produced the best results over the cited growth parameters. These results suggest that we adopt adequate policies since, although there are scenarios more favorable to the growth parameters, they are not always favorable for capturing. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ_NÃO_INFORMADO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Estatística e Experimentação Agropecuária - Doutorado (Teses) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_Estudo dos efeitos de novas estratégias de pesca sobre os.pdf | 983,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.