Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/29361
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Chain, Caio Peixoto | - |
dc.creator | Bertolino, Ana Claudia Nogueira | - |
dc.creator | Siqueira, Larissa Carla | - |
dc.creator | Santos, Antonio Carlos dos | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-11T11:40:19Z | - |
dc.date.available | 2018-06-11T11:40:19Z | - |
dc.date.issued | 2016-07 | - |
dc.identifier.citation | CHAIN, C. P. et al. Intervenções na distância econômica entre Brasil e Argentina a partir da constituição do Mercosul. Perspectiva Econômica, São Leopoldo, v. 12, n. 2, p. 17-34, jul./dez. 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/29361 | - |
dc.description.abstract | The aim of this study was to evaluate the impact of protectionist measures between Brazil and Argentina, which culminated in commercial disputes in WTO´s court, in the bilateral economic distance. The method of ARIMA time series with interventions was used during Mercosur. Three demands for dispute settlement in the WTO were found, but only the period relative to the case of resins "PET" (DS355) showed significant effects. In addition, three significant periods related to the international market were identified as affecting the relationship analyzed: The Argentine crisis of 2001/2002, the financial crisis of 2008/2009 and the trade barrier imposed by Argentina in 2012. It was concluded that protectionist measures that became WTO disputes not necessarily slowed the process of economic integration in terms of trade. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Perspectiva Econômica | pt_BR |
dc.subject | Comércio exterior | pt_BR |
dc.subject | Mercosul | pt_BR |
dc.subject | Integração regional | pt_BR |
dc.subject | Foreign trade | pt_BR |
dc.subject | Regional integration | pt_BR |
dc.subject | Mercosur | pt_BR |
dc.title | Intervenções na distância econômica entre Brasil e Argentina a partir da constituição do Mercosul | pt_BR |
dc.title.alternative | Intervention in the economic distance between Brazil and Argentina since Mercosur constitution | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo da presente pesquisa foi avaliar os impactos das medidas protecionistas entre Brasil e Argentina, que culminaram em disputas comerciais no tribunal da OMC, na distância econômica bilateral. Foi utilizado o método de séries temporais ARIMA com intervenções ao longo do Mercosul. Foram identificadas três demandas para solução de controvérsias na OMC, mas somente o período relativo ao caso de resinas “PET” (DS355) apresentou impacto significativo. Adicionalmente, foram identificados três períodos significativos em relação ao mercado internacional que interferiram na relação em análise: A crise argentina de 2001/2002, a crise financeira de 2008/2009 e a barreira comercial imposta pela Argentina em 2012. Foi concluído que as medidas protecionistas que se tornaram controvérsias na OMC não necessariamente retardaram o processo de integração econômica comercial. | pt_BR |
Appears in Collections: | DAE - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Intervenções na distância econômica entre Brasil e Argentina a partir da constituição do Mercosul.pdf | 919,22 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License