Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/29135
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cruz, Thiago Moreira | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-04T13:34:48Z | - |
dc.date.available | 2018-05-04T13:34:48Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-03 | - |
dc.date.submitted | 2018-02-28 | - |
dc.identifier.citation | CRUZ, T. M. Avaliação da madeira de clones de Toona ciliata pela análise da superfície usinada. 2018. 36 p. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia da Madeira)-Universidade federal de Lavras, Lavras, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/29135 | - |
dc.description.abstract | The application and costs of wood milled products depends of the desired degree of quality of the product. The furniture market is an example of this, because the value increases according to the quality of the product. Wood is a heterogeneous and anisotropic material, what is responsible for special conditions of manufacturing needs. The wood behavior on machining process is an important parameter to characterization and adequate application of each wood specie. The main goal of this research was to evaluate wood surface quality of Toona Ciliata Var. australis clones, as well as to determinate potentiality of applications after machining process, and define the best clone among the evaluated material. We have selected thirty-five trees (7 clones x 5 samples), and from each tree, we cut logs of 1m length s (0,3 a 1,3m tree height) to made timber board to analysis. Air drying were performed until equilibrium moisture content (EMC). The boards machining cutting were made on feed rates of 6 m.min -1 and 30 m.min -1. The evaluations of wood surface qualities were done according to the technical norm ASTM D-1666/11. Roughness test were performed on a Taylor Hobson Surtronic S116. Among the seven clones, the encoded as FE presented best potentiality of machining surface quality, and, in general, high rates of advancement result in reduction of surface quality. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Cedro australiano | pt_BR |
dc.subject | Superfície de madeira usinada | pt_BR |
dc.subject | Madeira - Rugosidade | pt_BR |
dc.subject | Australian red cedar | pt_BR |
dc.subject | Wood machined surface | pt_BR |
dc.subject | Wood - Roughness | pt_BR |
dc.title | Avaliação da madeira de clones de Toona ciliata pela análise da superfície usinada | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of the Toona Ciliata clones wood by the machining surface analysis | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia da Madeira | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Rosado, Sebastião Carlos da Silva | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Silva, José Reinaldo Moreira da | - |
dc.contributor.advisor-co2 | Lima, José Tarcísio | - |
dc.contributor.referee1 | Silva, José Reinaldo Moreira da | - |
dc.contributor.referee2 | Mori, Fábio Akira | - |
dc.contributor.referee3 | Latorraca, João Vicente de Figueiredo | - |
dc.description.resumo | O uso e o custos de produtos de madeira serrada estão diretamente ligados ao grau de qualidade desejável do produto. O mercado moveleiro é exemplo disto, pois, quanto melhor a qualidade superficial do produto, maior será seu valor comercial. A madeira é um material heterogêneo e anisotrópico, o que promove comportamento diferenciado durante o processo de beneficiamento do material. Conhecer o comportamento durante o processo de usinagem é um importante parâmetro para que possamos caracterizar e dar usos específicos para cada material. Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a qualidade da superfície da madeira de clones de Toona Ciliata Var. australis avaliar seus potenciais de uso após o processo de usinagem e definir entre os clones avaliados o de maior potencial. Foram selecionadas trinta e cinco árvores (7 clones x 5 repetições) dos plantios, das quais foram retiradas toras de 1m de comprimento (0,3 a 1,3m a partir da base) que foram desdobradas em tábuas. A secagem ocorreu ao ar livre até atingir a umidade de equilíbrio. O processo de usinagem das tábuas ocorreu nas velocidades de avanço de 6 m.min -1 e 30 m.min -1 . As avaliações da qualidade da superfície foram realizadas conforme a norma técnica ASTM D-1666/11. Os ensaios de rugosidade foram feitos com um rugosímetro da marca Taylor Hobson, modelo Surtronic S116. Entre os sete clones, o denominado FE, apresentou maior potencialidade de qualidade de superfície na usinagem, e de modo geral, com o aumento da velocidade de avanço houve redução da qualidade da superfície. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ciências Florestais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Propriedades Físico-Mecânicas da Madeira | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7811942414257946 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência e Tecnologia da Madeira - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Avaliação da madeira de clones de Toona Ciliata pela análise da superfície usinada.pdf | 706,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.