Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/29065
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Teixeira, Carlos Eduardo Siqueira | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-19T14:03:40Z | - |
dc.date.available | 2018-04-19T14:03:40Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-17 | - |
dc.date.submitted | 2018-02-02 | - |
dc.identifier.citation | TEIXEIRA, C. E. S. Polímero hidrorretentor e fertilização mineral na implantação de espécies florestais. 2018. 98 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/29065 | - |
dc.description.abstract | Forest productivity is influenced, among other factors, by water and nutritional availability. The use of hidrorretentor polymers is an alternative for water supply in the initial period of development of plants, and can retain and make available the nutrients present in them. These, in turn, face a scenario where most Brazilian soils have little natural fertility, are available mainly through mineral fertilization in forest stands. Therefore, the general objective of this work was to verify the effect of the use of hidrorretentor polymer and mineral fertilization on the growth of forest species in the implantation phase. In a first experiment the effect of the use of the polymer and different combinations of mineral fertilization doses on the growth of Eucalyptus urophylla x E. grandis hybrid seedlings was analyzed, in addition to analyzing the content and accumulation of nutrients of the leaves of the seedlings. In a second experiment the effect of polymer and fertilization on growth, survival and nutrient content of Toona ciliata seedlings was analyzed. Already in a third experiment the effect of the hidrorretentor polymer and doses of phosphate mineral fertilization on the growth of Pinus caribaea and Pinus elliottii were verified. From the analysis of the data it was verified that there was no interaction between the factors analyzed in the experiments. The use of the polymer influenced the growth of the Eucalyptus urophylla x E. grandis hybrid seedlings and the survival of the Toona ciliata seedlings, without influencing the growth of the pine species. The higher fertilizer dosage used was responsible for the greater growth of the seedlings, besides obtaining greater accumulation of nutrients in the hybrid seedlings. Phosphorus was shown to be a nutrient limiting the growth of Eucalyptus urophylla x E. grandis and Toona ciliata seedlings, without influencing the growth of Pinus species. The species Pinus caribaea showed higher growth in the period evaluated in comparison to P. elliottii. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Produtividade florestal | pt_BR |
dc.subject | Polímeros hidrorretentores | pt_BR |
dc.subject | Florestas - Fertilização mineral | pt_BR |
dc.subject | Nutrição florestal | pt_BR |
dc.subject | Forest productivity | pt_BR |
dc.subject | hidrorretentor polymers | pt_BR |
dc.subject | Forests - Mineral fertilization | pt_BR |
dc.subject | Forestry nutrition | pt_BR |
dc.title | Polímero hidrorretentor e fertilização mineral na implantação de espécies florestais | pt_BR |
dc.title.alternative | Hidrorretentor polymer and mineral fertilization in the implantation of forest species | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Melo, Lucas Amaral de | - |
dc.contributor.referee1 | Silva, Maria Ligia de Souza | - |
dc.contributor.referee2 | Venturin, Régis Pereira | - |
dc.description.resumo | A produtividade florestal é influenciada, entre outros fatores, pela disponibilidade hídrica e nutricional. O uso dos polímeros hidrorretentores é uma alternativa para o suprimento de água no período inicial de desenvolvimento das plantas, podendo reter e disponibilizar também os nutrientes nela presentes. Estes, por sua vez, diante de um cenário onde a maioria dos solos brasileiros têm baixa fertilidade natural, são disponibilizados principalmente via fertilização mineral nos povoamentos florestais. Diante disso, o objetivo geral deste trabalho foi verificar o efeito do uso do polímero hidrorretentor e da fertilização mineral no crescimento de espécies florestais na fase de implantação. Em um primeiro experimento foi analisado o efeito do uso do polímero e de diferentes combinações de doses de fertilização mineral no crescimento de mudas de um híbrido de Eucalyptus urophylla x E. grandis, além de ser analisado o teor e acúmulo de nutrientes das folhas das mudas. Em um segundo experimento foi analisado o efeito do polímero e da fertilização no crescimento, sobrevivência e teor de nutrientes de mudas de Toona ciliata. Já em um terceiro experimento foi verificado o efeito do polímero hidrorretentor e de doses de fertilização mineral fosfatada no crescimento de Pinus caribaea e Pinus elliottii. A partir da análise dos dados foi verificado que não houve interação entre os fatores analisados nos experimentos. O uso do polímero influenciou no crescimento das mudas do híbrido de Eucalyptus urophylla x E. grandis e na sobrevivência das mudas de Toona ciliata, não influenciando no crescimento das espécies de Pinus. A maior dosagem de fertilizante utilizada foi a responsável pelo maior crescimento das mudas, além de obter maior acúmulo de nutrientes nas mudas híbridas. O fósforo se mostrou ser um nutriente limitante ao crescimento das mudas de Eucalyptus urophylla x E. grandis e de Toona ciliata, não influenciando no crescimento das espécies de Pinus. A espécie Pinus caribaea apresentou maior crescimento no período avaliado em comparação à P. elliottii. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ciências Florestais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Recursos Florestais e Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0815798428864789 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Florestal - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Polímero hidrorretentor e fertilização mineral na implantação de espécies florestais.pdf | 926,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.