Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/28923
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Andrade, Michelle Pellizer de | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-27T16:26:53Z | - |
dc.date.available | 2018-03-27T16:26:53Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-27 | - |
dc.date.submitted | 2018-02-16 | - |
dc.identifier.citation | ANDRADE, M. P. de. Eficiência de biodigestores canadenses no tratamento de dejetos de suínos em diferentes fases de produção. 2018. 48 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/28923 | - |
dc.description.abstract | A swine breeding is an activity of great importance for the economy of the country, however, it is also recognized as having great polluting potential, due to the generation of large quantities of effluents with emission of organic matter load. Untreated waste strewn in the soil and water sources can cause environmental imbalances. To minimize the impact caused by wastes, the use of treatment systems, as the biodigester, is needed. The objective of this study is to evaluate the efficiency of canadian biodigesters in the reduction of pollutant loads from pig manure, through the analysis of physical-chemical parameters. The analyzes were carried out in the affluent and effluent of the biodigesters from three sites of different breeding stages (Site 1 - Reproduction and maternity; Site 2 - Nursery; Site 3 - Growth and termination). In order to analyze the efficiency of the reduction of pollutants of the manure, the following physico-chemical parameters were analyzed at the entrance and exit of the biodigesters: Chemical oxygen demand (COD), Total solids (ST), Fixed solids (SF), Volatile solids (SV), total Nitrogen, total phosphorus and pH. With the results found, it was possible to verify that the anaerobic treatment system was different in the three sites. Production site 1 was the one with the highest reductions: 17.12%; 25.77%; 64.18%; 67.48%; 48.20% and 78.07%, respectively for COD, Nitrogen, Phosphorus, ST, SF and SV. With the results obtained it was possible to verify that the anaerobic treatment system was efficient to reduce and stabilize the organic matter of the swine supply in all the sites, but it is not enough for the effluent to pour into water bodies. The effluent has potential to be used as a biofertilizer. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Suínos – Instalações | pt_BR |
dc.subject | Suínos – Resíduos | pt_BR |
dc.subject | Biodigestor | pt_BR |
dc.subject | Biodigestão anaeróbia | pt_BR |
dc.subject | Swine – Housing | pt_BR |
dc.subject | Swine – Wastes | pt_BR |
dc.subject | Biodigester | pt_BR |
dc.subject | Anaerobic digestion | pt_BR |
dc.title | Eficiência de biodigestores canadenses no tratamento de dejetos de suínos em diferentes fases de produção | pt_BR |
dc.title.alternative | Canadian biodigesters efficiency in swine waste treatment in different stages of production | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Campos, Alessandro Torres | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Veloso, Alessandro Vieira | - |
dc.contributor.advisor-co2 | Junior, Tadayuki Yanagi | - |
dc.contributor.referee1 | Campos, Alessandro Torres | - |
dc.contributor.referee2 | Amaral, Pedro Ivo Sodré | - |
dc.contributor.referee3 | Fonseca, Leonardo da Silva | - |
dc.description.resumo | A suinocultura é uma atividade de grande importância para a economia do país, porém, também é reconhecida como de grande potencial poluidor, em razão de gerar grande quantidade de efluentes com elevada carga de matéria orgânica. Os dejetos não tratados, lançados no solo e nos mananciais de água, podem causar desequilíbrios ambientais. Para a minimização do impacto causado pelos resíduos é necessária a utilização de sistemas de tratamento, como o biodigestor. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a eficiência de biodigestores canadenses na redução de cargas poluentes de dejetos de suínos, por meio da análise de parâmetros físico-químicos. As análises foram realizadas no afluente e efluente dos biodigestores de três sítios de diferentes fases de criação (Sítio 1 – Reprodução e maternidade; Sítio 2 – Creche; Sítio 3 – Crescimento e terminação). Para a análise da eficiência na redução dos poluentes do dejeto foram analisados, na entrada e saída dos biodigestores, os seguintes parâmetros físico-químicos: Demanda química de oxigênio (DQO), Sólidos totais (ST), Sólidos fixos (SF), Sólidos voláteis (SV), Nitrogênio total, Fósforo total e pH. Com os resultados encontrados foi possível constatar que o sistema de tratamento anaeróbio foi diferente nos três sítios. O sítio de produção 1 foi que obteve maiores reduções: 17,12%; 25,77%; 64,18%; 67,48%; 48,20% e 78,07%, respectivamente para DQO, Nitrogênio, Fósforo, ST, SF e SV. Com os resultados obtidos foi possível constatar que o sistema de tratamento anaeróbio foi eficiente para reduzir e estabilizar a matéria orgânica do dejeto de suíno em todos os sítios, mas não o suficiente para que o efluente seja despejado em corpos hídricos. O efluente tem potencial para ser usado como biofertilizante. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Agrícola | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Instalações para Produção Animal | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4330445A6 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Agrícola - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Eficiência de biodigestores canadenses no tratamento de dejetos de suínos....pdf | 974,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.