Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/28789
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Paula, Leandro Neves de | - |
dc.creator | Giusto, Luana Ap. dos Reis | - |
dc.creator | Rodrigues Filho, Rodolfo Cesar | - |
dc.creator | Castilho, Leandro Rossi | - |
dc.creator | Magalhães, Fabiano | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-05T17:58:53Z | - |
dc.date.available | 2018-03-05T17:58:53Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | PAULA, L. N. de et al. Modificação e caracterização do resíduo pó de aciaria elétrica (PAE) para aplicação em reações de redução de cromo (VI). Química Nova, São Paulo, v. 36, n. 9, p. 1332-1337, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/28789 | - |
dc.description.abstract | In this study, electric arc furnace dust (EAFD) was thermally modified at different temperatures under H2 flow or charcoal in order to obtain reduced iron phases (Fe3O4, FeO and Fe0). The formation of these phases was confirmed by powder X-ray diffraction. The tests performed for reducing Cr (VI) using resultant materials obtained after thermal treatment of the EAFD showed excellent results, with PAE600H (EAFD reduced at 600 ºC under H2 flow) decreasing around 100% of the Cr (VI) in only 10 minutes of reaction. These results indicate the possibility of adding value to the residue, obtaining materials that offer great potential for environmental applications. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Química | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | * |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.source | Química Nova | pt_BR |
dc.subject | Electric arc furnace dust | pt_BR |
dc.subject | Hexavalent chromium - Reduction | pt_BR |
dc.subject | Pó de aciaria elétrica | pt_BR |
dc.subject | Cromo hexavalente - Redução | pt_BR |
dc.title | Modificação e caracterização do resíduo pó de aciaria elétrica (PAE) para aplicação em reações de redução de cromo (VI) | pt_BR |
dc.title.alternative | Modification and characterization of residue electric arc furnace dust (EAFD) for application in chromium (VI) reduction reactions | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DQI - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Modificação e caracterização do resíduo pó de aciaria elétrica (PAE) para aplicação em reações de redução de cromo (VI).pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons