Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/2660
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Nunes, Cleiton Antônio | - |
dc.date.accessioned | 2014-08-12T20:03:15Z | - |
dc.date.available | 2014-08-12T20:03:15Z | - |
dc.date.available | 2011-04-15 | eng |
dc.date.issued | 2014-08-12 | - |
dc.date.submitted | 2011-04-15 | - |
dc.identifier.citation | NUNES, C. A. Abordagem quimiométrica da oxidação de glicerol sobre nanopartículas de ouro suportadas em carvão ativado. 2011. 103 p. Tese (Doutorado em Agroquímica) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/2660 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Ouro | pt_BR |
dc.subject | Glicerol | pt_BR |
dc.subject | Catalisador | pt_BR |
dc.subject | Oxidação | pt_BR |
dc.subject | Quimiometria | pt_BR |
dc.subject | Glycerol | pt_BR |
dc.subject | Gold | pt_BR |
dc.subject | Catalyst | pt_BR |
dc.subject | Oxidation | pt_BR |
dc.subject | Chemometrics | pt_BR |
dc.title | Abordagem quimiométrica da oxidação de glicerol sobre nanopartículas de ouro suportadas em carvão ativado | pt_BR |
dc.title.alternative | Chemometric approaches of glycerol oxidation over gold nanoparticles supported on activated carbon | pt_BR |
dc.type | tese | pt_BR |
dc.publisher.program | DQI - Programa de Pós-graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | BRASIL | pt_BR |
dc.description.concentration | Agroquímica | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Guerreiro, Mário César | - |
dc.contributor.referee1 | Leal Neto, Jonas | - |
dc.contributor.referee1 | Ramalho, Teodorico de Castro | - |
dc.contributor.referee1 | Pedroso, Márcio Pozzobon | - |
dc.description.resumo | Foram estudados os efeitos das condições de síntese de um catalisador de nanopartículas de ouro suportadas em carvão ativado e das condições reacionais sobre a eficiência da oxidação do glicerol usando H2O2. A reação foi monitorada por espectrometria de massas com ionização por electrospray e os estudos apoiados por métodos quimiométricos. Catalisadores preparados com menor relação poli(vinil álcool)/ouro e menor teor de ouro favoreceram a conversão do glicerol e a seletividade para glicerato e tartronato. O uso de solução de HAuCl4 mais concentrada no preparo do catalisador resultou em nanopartículas maiores, favorecendo a seletividade para glicolato. A temperatura foi o parâmetro reacional que mais influenciou a oxidação. Maiores conversões e seletividades para glicerato e tartronato foram obtidas em temperatura mais baixas e usando menor relação glicerol/ouro. Uma maior seletividade para glicolato foi conseguida usando maior relação OH/glicerol. A seletividade para gliceraldeído foi maior em condições desfavoráveis à formação dos demais produtos de oxidação. A relação H2O2/glicerol não apresentou influência significativa sobre o desempenho da reação. Em estudo cinético foi constatada a estabilização do processo com quatro horas de reação, sendo obtida conversão de cerca de 70 % e seletividades de cerca de 65 % para glicerato, 15 % para gliceraldeído e 10 % para glicolato e tartronato. Testes em branco indicaram que a presença do catalisador e da base promotora (NaOH) foi indispensável para a ocorrência da oxidação. Durante as reações, não foi observada lixiviação das nanopartículas de ouro, mesmo após cinco reutilizações do catalisador. Entretanto, após duas bateladas de reação, o catalisador perdeu a atividade. | pt_BR |
dc.description.resumo | The effects of the catalyst synthesis conditions and of the reaction conditions on the efficiency of glycerol oxidation over H2O2 and gold nanoparticles supported on activated carbon were studied. The reaction was monitored by mass spectrometry with electrospray ionization, and the studies supported by chemometric methods. Catalysts prepared with lower poly(vinyl alcohol)/gold ratio and lower gold content favored the glycerol conversion and selectivity to glycerate and tartronate. The use of more concentrated HAuCl4 solution on the catalyst preparing resulted in larger nanoparticles, favoring the selectivity to glycolate. The temperature of the reaction was the parameter that most influenced the oxidation. Major conversions and selectivity to glycerate and tartronate were obtained at lower temperatures and lower glycerol/gold ratio. Increased selectivity to glycolate was obtained using higher OH/glycerol ratio. The selectivity to glyceraldehyde was higher under unfavorable conditions to formation of other oxidation products. The H2O2/glicerol ratio presented no significant influence on the reaction performance. In the kinetic study it was found to stabilize the process with four hours of reaction, with 70% conversion and selectivity of 65% for glycerate, 15% for glyceraldehyde and 10% for glycolate and tartronate. Blank experiments indicated that the presence of the catalyst and promoter base (NaOH) was indispensable for the occurrence of the oxidation. During the reaction, there was no lixiviation of gold nanoparticles, even after five reuses of the catalyst. However, after two batches of reaction, the catalyst lost its activity. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ_NÃO_INFORMADO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Agroquímica - Doutorado (Teses) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_Abordagem quimiométrica da oxidação de glicerol sobre nanopartículas de ouro suportadas em carvão ativado.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.