Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/2604
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Giovanni Resende de | - |
dc.date.accessioned | 2014-08-12T17:32:54Z | - |
dc.date.available | 2014-08-12T17:32:54Z | - |
dc.date.issued | 2014-08-12 | - |
dc.date.submitted | 2006-03-24 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, G. R. de. Digestibilidade de nutrientes em ração com complexo enzimático para tilápia-do-Nilo (Oreochromis niloticus). 2006. 90 p. Dissertação (Mestrado em Zootecnia)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2006. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/2604 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Aqüicultura | pt_BR |
dc.subject | Enzimas exógenas | pt_BR |
dc.subject | Farelo de soja | pt_BR |
dc.subject | Milho | pt_BR |
dc.subject | Peixe | pt_BR |
dc.subject | Suplementação | pt_BR |
dc.subject | Aquaculture | pt_BR |
dc.subject | Corn | pt_BR |
dc.subject | Exogenous enzymes | pt_BR |
dc.subject | Fish | pt_BR |
dc.subject | Soybean meal | pt_BR |
dc.subject | Supplementation | pt_BR |
dc.title | Digestibilidade de nutrientes em ração com complexo enzimático para tilápia-do-Nilo (Oreochromis niloticus). | pt_BR |
dc.title.alternative | Digestibility of nutrients in diet with enzimatic complex for tilápia do Nilo(Oreochromis niloticus). | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | DZO - Programa de Pós-graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | BRASIL | pt_BR |
dc.description.concentration | Nutrição de Monogástricos | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Logato, Priscila Vieira Rosa | - |
dc.contributor.referee1 | Freitas, Rilke Tadeu Fonseca de | - |
dc.contributor.referee1 | Rodrigues, Paulo Borges | - |
dc.contributor.referee1 | Figueiredo, Henrique César Pereira | - |
dc.contributor.referee1 | Fialho, Elias Tadeu | - |
dc.description.resumo | Um ensaio de digestibilidade foi conduzido na Estação de Piscicultura da Universidade Federal de Lavras (UFLA) para avaliar os efeitos da suplementação de ração com um complexo enzimático contendo celulase, protease e amilase sobre a digestibilidade dos nutrientes, em juvenis de tilápia-do-Nilo (Oreochromis niloticus). As rações experimentais foram à base de farelo de soja e milho, isoprotéicas (30% PB), isoenergéticas (4.243 kcal/kg de EB) e suplementadas com um complexo enzimático comercial contendo celulase, protease e amilase, nos níveis de 0,0%; 0,025%; 0,050%; 0,075% e 0,1%. A determinação da digestibilidade aparente foi realizado pelo método indireto, com emprego de óxido de cromo (Cr2O3) como indicador de indigestibilidade. No ensaio foram utilizados 50 juvenis machos de tilápia-do-Nilo, com peso médio de 90 g, distribuídos aleatoriamente em dez incubadoras adaptadas para ensaio de digestibilidade. O experimento foi conduzido em 3 períodos experimentais, sendo 5 tratamentos e 2 repetições por período. Para a avaliação estatística, foi utilizado o modelo de regressão por meio do programa estatístico SISVAR. A adição do complexo enzimático à ração melhorou o coeficiente de digestibilidade aparente da matéria seca (CDAMS), proteína bruta (CDAPB), energia bruta (CDAEB), amido (CDAAM), cálcio (CDACa) e fósforo (CDAP), tendo o nível de 0,05% sido aquele que proporcionou os valores mais expressivos. | pt_BR |
dc.description.resumo | A digestibility trial was conducted in the Pisciculture Station at the Federal University of Lavras (UFLA) with the purpose of evaluating the effects of the diet supplementation with an enzyme complex upon the nutrient digestibility in juveniles of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). The experimental diets were on the basis of soybean meal and corn, isoprotein (30% of CP), isoenergy (4,243 kcal/kg of CE) and supplemented with the enzyme complex a the levels of 0.0%; 0.025%; 0.050%; 0.075% and 0.1%. The determination of apparent digestibility was performed through the indirect method with use of chrome oxide (Cr203) as a reference substance. The trials utilized 50 male Nile tilapia juveniles (Oreochromis niloticus), weighing on average 90g, distributed randomly in tem digestibility tanks. The experiment was conducted in three experimental periods, with five treatments and two repetitions for period. For statistical evaluation, the regression model through the statistic program SISVAR was employed. The addition of the enzyme complex to the diet improved the apparent digestibility coefficient of dry matter (CDAMS), crude protein (CDAPB), gross energy (CDAEB), starch (CDAAM), calcium (CDACa) and phosphorus (CDAP). The best results were observed at the level of 0.050% of diet supplementation. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ_NÃO_INFORMADO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Zootecnia - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Digestibilidade de nutrientes em ração com complexo enzimático para tilápia-do-Nilo (Oreochromis niloticus)..pdf | 730,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.