Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/2529
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Fukayama, Ellen Hatsumi | - |
dc.date.accessioned | 2014-08-11T17:10:17Z | - |
dc.date.available | 2014-08-11T17:10:17Z | - |
dc.date.issued | 2014-08-11 | - |
dc.date.submitted | 2004-08-17 | - |
dc.identifier.citation | FUKAYAMA, E. H. Extração de orégano como aditivo em rações de frangos de corte. 2004. 48 p. Dissertação (Mestrado em Zootecnia)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2004. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/2529 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Extrato de orégano | pt_BR |
dc.subject | Frangos de corte | pt_BR |
dc.subject | Fitoterápico | pt_BR |
dc.subject | Aditivos | pt_BR |
dc.subject | Promotor de crescimento | pt_BR |
dc.subject | Desempenho | pt_BR |
dc.subject | Imunidade | pt_BR |
dc.subject | Oregan extract | pt_BR |
dc.subject | Broiler | pt_BR |
dc.subject | Additives | pt_BR |
dc.subject | Performance | pt_BR |
dc.subject | Growth promoter | pt_BR |
dc.subject | Immunity | pt_BR |
dc.subject | Phytotherapic | pt_BR |
dc.title | Extrato de orégano com aditivo em rações de frangos de corte. | pt_BR |
dc.title.alternative | Oregan extract as an additive in broiler diet. | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | DZO - Programa de Pós-graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | BRASIL | pt_BR |
dc.description.concentration | Nutrição de Monogástricos | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Bertechini, Antônio Gilberto | - |
dc.contributor.referee1 | Fassani, Édison José | - |
dc.contributor.referee1 | Murgas, Luis David Solis | - |
dc.contributor.referee1 | Rodrigues, Paulo Borges | - |
dc.contributor.referee1 | Fialho, Elias Tadeu | - |
dc.description.resumo | Os objetivos deste experimento foram avaliar os efeitos da inclusão de extrato de orégano, como aditivo promotor de crescimento, nas rações, sobre o desempenho (consumo de ração, ganho de peso e conversão alimentar), o sistema imune das aves (peso e tamanho da bursa de Fabricius, peso do baço e peso do timo), as características anatomo-fisiológicas do trato gastrointestinal (altura de vilosidade, profundidade de cripta e suas relações), a microbiologia do ceco e o pH do duodeno e ceco de frangos de corte. Foram utilizados 1.440 pintos de corte machos Cobb 500, em duas fases de criação (1 a 21 e 22 a 42 dias de idade), distribuídos em delineamento inteiramente casualizado com seis tratamentos e oito repetições de 30 aves cada. Utilizou-se uma ração basal (RB) para cada fase da criação sendo que os tratamentos constituídos foram T1 - RB; T2 - RB com antibiótico (25 ppm de bacitracina de zinco); T3 - RB com 0,025% de extrato de orégano (EO); T4 - RB com 0,050% de EO; T5 - RB com 0,075% de EO e T6 - RB com 0,100% de EO, sendo utilizados os mesmos tratamentos nas duas fases de criação. Observou-se que os tratamentos não influenciaram (P>0,05) o desempenho das aves nas duas fases de criação. As variáveis de imunidade e avaliação fisiológica-anatômica do trato gastrointestinal aos 21 dias, não apresentaram diferenças (P>0,05). Apenas o peso do baço e altura de vilosidade aos 42 dias de idade, foram influenciados pelos diferentes tratamentos (P<0,05). Houve uma redução no número de bactérias no ceco das aves, a medida que se elevou o conteúdo do EO nas rações, sendo que este resultado, indicou ação antimicrobiana dos componentes deste extrato. Não houve diferenças (P>0,05) nos pHs dos conteúdos duodenal e cecal entre os tratamentos. Na condição em que foi realizado o experimento, pode-se concluir que o uso do extrato de orégano como aditivo promotor de crescimento, não apresentou comportamento diferente ao antibiótico e a testemunha. | pt_BR |
dc.description.resumo | The objectives of this experiment were to evaluate the efficacy of oregano extract, as growth promoter on performance (feed intake, body weight and feed conversion), immune system (bursa Fabricius weight and volume, spleen weight and thymus weight), anatomic-physiological parameters of the gastrointestinal tract (villy heigh, crypta profundity and villy:crypta ratio), microbiological analysis of broilers caecum, caecum pH and duodenum pH. 1440 Cobb 500 males, in two stages of development (1 to 21 and 22 to 42 days of age). Were randomly distributed into six treatments and eight replicates. A different basal diets (BD) was used for each phase and the treatments were: T1 - BD; T2 - BD with antibiotic (25 ppm zinc bacitracin); T3 - BD with 0.025% oregano extract (OE); T4 - BD with 0.050% OE; T5 - BD with 0.075% OE and T6 - BD with 0.100% OE. The broiler performance both stages of development was not affected by any diet. The immune system and anatomic-physiological parameters of gastrointestinal tract was not affect by any diet, during the first stage. Spleen weight and villy height were affect by diets. There was a decrease on the number of bacteriums in caecum, indicating antimicrobian action of oregan extract. Duodenum and caecum pH were not affected by any diet. Based on these results, it is not possible to conclude the efficacy of oregan extract as growth promoter. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ_NÃO_INFORMADO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Zootecnia - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Extrato de orégano com aditivo em rações de frangos de corte.pdf | 269,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.