Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/2233
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Cristiane Rocha | - |
dc.date.accessioned | 2014-08-05T19:24:22Z | - |
dc.date.available | 2014-08-05T19:24:22Z | - |
dc.date.issued | 2014-08-05 | - |
dc.date.submitted | 2005-09-30 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, C. R. Percepção do uso da tecnologia de informação na Cooperativa Regional dos Suinocultores de Passos - MG. 2005. 113 p. Dissertação (Mestrado em Administração)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2005. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/2233 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Suinocultura | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia de informação | pt_BR |
dc.subject | Cadeias produtivas | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento rural | pt_BR |
dc.subject | Impactos da tecnologia de informação | pt_BR |
dc.subject | Difusão tecnológica | pt_BR |
dc.subject | Pork production | pt_BR |
dc.subject | Information technology | pt_BR |
dc.subject | Rural management | pt_BR |
dc.subject | Diffusing technology | pt_BR |
dc.subject | Pruductive's chain | pt_BR |
dc.subject | Impacts of information technology | pt_BR |
dc.title | Percepção do uso da tecnologia de informação na Cooperativa Regional de Suinocultores de Passos-MG | pt_BR |
dc.title.alternative | Perception of the information technology use in the Regional Cooperative of Pork Producers of Passos-MG | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | DAE - Programa de Pós-graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | BRASIL | pt_BR |
dc.description.concentration | Estrutura, Dinâmica e Gestão de Cadeias Produtivas | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Jesus, José Carlos dos Santos | - |
dc.contributor.referee1 | Machado, Rosa Teresa Moreira | - |
dc.contributor.referee1 | Gonçalves, Tarcísio de Moraes | - |
dc.description.resumo | A presente dissertação de mestrado objetivou analisar o processo de uso de tecnologia de informação no agronegócio, com foco na percepção de diretores, funcionários e suinocultores ligados à Cooperativa Regional de Suinocultores de Passos (Coperpassos). A pesquisa apoiou-se na abordagem qualitativa e quantitativa para coleta dos dados, utilizando questionários, observação, notas de campo e entrevistas semi-estruturadas com diferentes atores envolvidos na cadeia suinícula de Passos, MG. Entre os entrevistados incluem-se diretores, funcionários, gerentes, técnicos e empresários associados. Percebeu-se que a decisão de uso de TI está muito ligada à postura gerencial do empresário rural em relação à atividade. Os resultados demonstraram diferentes perfis gerenciais para aqueles que adotam TI, aqueles que são potenciais usuários e aqueles que são resistentes ao uso desta tecnologia. O capítulo referente à descrição, análise e interpretação dos dados e informações coletados foi organizado de forma a apresentar, primeiramente, a cadeia de suínos na região de Passos, enfatizando os fatores críticos mencionados pelos entrevistados: o mercado de fornecimento de insumos, o mercado comprador e a qualificação da mão-de-obra. Posteriormente, buscou-se descrever o software utilizado pela cooperativa (Copersis) e, em seguida, o perfil do suinocultor cooperado, com base nos questionários e nas declarações colhidas nas entrevistas. Um quarto ponto trabalhado nos resultados foi o uso da tecnologia da informação e as percepções de vantagens e barreiras do uso de TI, na visão de suinocultores usuários e não usuários de tecnologia de informação, e na visão dos funcionários da cooperativa. Observou-se similaridade entre os fundamentos teóricos e os resultados empíricos relativos ao impacto de TI nas organizações. O papel da cooperativa também foi identificado na visão de diferentes atores como forma de difusão de tecnologia. O trabalho contribui para a difusão de TI ao apresentar a necessidade de profissionalização gerencial, conscientização do valor da informação e os benefícios das ferramentas de controle como condição prévia para o efetivo uso da informatização. Por outro lado, evidencia-se a necessidade de um modelo de desenvolvimento de software adequado às necessidades gerenciais dos usuários. | pt_BR |
dc.description.resumo | The objective of this dissertation was to analyze the process of information technolgy (IT) use in agribusiness, focusing the perception of the directors, employees and pork producers related to the Regional Cooperative of Pork Producers of Passos (Coperpassos). The data was colected based on the qualitative and quantitative aproach, using questionnaires, observation, field notes and semi-structured interviews. Among the subjects that were interviewed were directors, employees, managers, technicians and associate businessmen related to the Coperpassos. We noticed that the decision of using IT is related to the managing atitude of the rural businessman front to the activity. The results showed that the businessmen who use IT, those who are potential users and those who are resistant present different managment profiles. The chapter refering to data description, analysis and interpretation of the collected data presents first the pork producing chain in Passos. It emphasysis the critical factors mentioned by the interviewed subjects: the imput supply and consumer markets and the handiwork qualification. Then, we describe the software used by the cooperative (Copersis) and the profile of the pork producer member of the cooperative based on the questionnaires and declarations in the interviews. Another aspect that was evaluated was the use of information technology and the perceptions of advantages and barriers to its use from the point of view of pork producers who use IT and those who do not use IT, and also from the point of view of the cooperative employees. There was a similarity between the theoretic fundaments and the empiric results related to the impact of IT in organizations. Different actors identified the cooperative as a form of diffusing technology. This work presents the necessity of managing profissionalization, aknowledgement of the value of information and the benefits of control tools as pre-conditions for the effective use of informatization, therefor contributing for the difusion of IT. On the other hand, it pojnts out the necessity of a software development model that meets the managment necessities of the users. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ_NÃO_INFORMADO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração - Mestrado (Dissertação) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Percepção do uso da tecnologia de informação na Cooperativa Regional de Suinocultores de Passos-MG.pdf | 633,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.