Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/1966
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Anjos, Jeancarlo Pereira dos | - |
dc.date.accessioned | 2014-08-01T18:39:24Z | - |
dc.date.available | 2014-08-01T18:39:24Z | - |
dc.date.issued | 2014-08-01 | - |
dc.date.submitted | 2010-02-22 | - |
dc.identifier.citation | ANJOS, J. P. dos. Compostos fenólicos e carbamato de etila: caracterização e quantificação em diferentes períodos do envelhecimento da cachaça em tonel de carvalho (Quercus sp). 2010. 135 p. Dissertação (Mestrado em Agroquímica) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2010 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/1966 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Cachaça | pt_BR |
dc.subject | Compostos fenólicos | pt_BR |
dc.subject | Carbamato de etila | pt_BR |
dc.subject | Sugar cane spirit | pt_BR |
dc.subject | Phenolic compounds | pt_BR |
dc.subject | Ethyl carbamate | pt_BR |
dc.title | Compostos fenólicos e carbamato de etila: caracterização e quantificação em diferentes períodos do envelhecimento da cachaça em tonel de carvalho (Quercus sp) | pt_BR |
dc.title.alternative | Phenolic compounds and ethyl carbamate: characterization and quantification after different periods of aging of cachaça in oak (Quercus sp) barrels | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Saczk, Adelir Aparecida | - |
dc.contributor.advisor-co | Dórea, haroldo Silveira | - |
dc.publisher.program | DQI - Programa de Pós-graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | BRASIL | pt_BR |
dc.description.concentration | Agroquímica | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Cardoso, Maria das Graças | - |
dc.contributor.referee1 | Schwan, Rosane Freitas | - |
dc.description.resumo | A cachaça, tradicional e popular bebida brasileira, vem conquistando cada vez mais apreciadores em diferentes países. No Brasil, é a bebida destilada mais consumida pela população. Sendo assim, faz-se necessário o conhecimento de sua composição química, em que o estudo de compostos potencialmente tóxicos tem sido um fator determinante no controle de qualidade da bebida. Esse fato tem incentivado o surgimento de diversos estudos focados na determinação de carbamato de etila em cachaça, pelo fato de esse composto ser considerado um possível carcinógeno humano. Entre as diversas etapas do processo de produção da cachaça, o envelhecimento possibilita agregar valor ao produto final devido às alterações na composição química, aroma, sabor e cor da bebida, sendo o carvalho a madeira tradicionalmente utilizada para essa finalidade. Diante do exposto, neste trabalho objetivou-se realizar um acompanhamento da qualidade físico-química e da composição fenólica em diferentes períodos do envelhecimento da cachaça em tonel de carvalho (Quercus sp), bem como monitorar a formação do carbamato de etila durante esse período. Foram observadas importantes alterações químicas na bebida, ao longo do período de envelhecimento, estando os parâmetros físico-químicos analisados dentro dos limites estabelecidos pela legislação. Durante esse período, constatou-se a incorporação progressiva de compostos fenólicos à bebida, sendo o siringaldeído e o ácido gálico os compostos encontrados em maior concentração. O armazenamento da bebida, tanto em tonel de carvalho quanto em recipiente de vidro, influenciou no aumento da concentração do carbamato de etila, estando sua concentração, ao longo do período de monitoramento, muito inferior ao limite máximo estabelecido pela legislação para esse composto. | pt_BR |
dc.description.resumo | Cachaça, a traditional and popular Brazilian drink, is gaining enthusiasts in various countries. In Brazil, it is the distilled beverage most widely consumed by the population. Therefore, its chemical composition should be known, and the study of potentially toxic compounds has been a determining factor in the quality control of the beverage. This fact has lead to the emergence of various studies focused on the determination of ethyl carbamate in cachaça because of the fact that this compound is considered to be a possible human carcinogen. Among the various stages of the production of cachaça, aging may increase the value of the final product as a result of changes in the chemical composition, aroma, flavor and color of the drink, and oak wood is traditionally used for this purpose. Therefore, this study sought to follow the changes in the physico-chemical properties and phenol composition after different periods of aging of the cachaça in oak (Quercus sp) casks and to monitor the formation of ethyl carbamate during this period. Significant chemical changes in the beverage were observed, during the aging period, being the physico-chemical parameters within the limits set by law. During this period, it was the progressive incorporation of phenolic compounds into the beverage, being syringaldehyde and gallic acid the compounds found in highest concentration. The storage of the drink, both in oak barrels and in the bottle, lead to an increase in the concentration of ethyl carbamate, being its concentration, during the monitoring period, well below the ceiling set by law for this compound. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ_NÃO_INFORMADO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Agroquímica - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Compostos fenólicos e carbamato de etila caracterização e quantificação em diferentes períodos do envelhecimento da cachaça em tonel de carvalho (Quercus sp).pdf | 751,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.