Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/15304
Título: | Características morfogênicas e estruturais do capim-marandu manejado sob pastejo intermitente com diferentes ofertas de forragem |
Título(s) alternativo(s): | Morphogenetic and structural traits of Marandugrass pasture under continuous grazing with different forage supply |
Palavras-chave: | Alongamento de colmo Altura do dossel Ciclos de pastejo Intensidade de pastejo Morfogênese Canopy height Grazing cycles Grazing intensity Morphogenesis Stem elongation |
Data do documento: | Out-2010 |
Editor: | Sociedade Brasileira de Zootecnia |
Citação: | CASAGRANDE, D. R. et al. Características morfogênicas e estruturais do capim-marandu manejado sob pastejo intermitente com diferentes ofertas de forragem. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, MG, v. 39, n. 10, p. 2108-2115, Oct. 2010. |
Resumo: | It was evaluated morphogenetic and structural characteristics of the canopy of Brachiaria brizantha cv. Marandu under continuous grazing during the wet season, in different forage supplies and grazing cycles. A random block experimental design was used in a split-plot scheme with three replicates. It was evaluated in the plots the plots, the effects of forage supplies (4,7, 10 and 13% BW/day) and in the subplots, the effects of grazing cycles were evaluated. All the variables differed among grazing cycles, proving the great influence of environmental conditions on the evaluated characteristics. Stem elongation rate and canopy height showed linear and positive responses to the increase on forage supply. Number of vegetative tillers in the plots with the lowest supply was constant over the whole experimental period, however, in the plots with the other supplies, tillers reached highest values in the intermediate cycles. Density of total and reproductive tillers was fitted to the quadratic model accordingly to the forage supply. Pastures managed with forage supplies close to 4% BW/day showed lower stem elongation and they tend to reduce loses caused by senescence. Environmental variables affect morphogenetic and structural characteristics more than management with forage supply does. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/15304 |
Aparece nas coleções: | DZO - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Características morfogênicas e estruturais do capim-marandu manejado sob pastejo intermitente com diferentes ofertas de forragem.pdf | 81,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons