Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/1493
Título: | Nutrição e desenvolvimento do trigo em função de doses de Mn e Cu e efeitos residuais para a soja |
Título(s) alternativo(s): | Effect of different doses of Mn and Cu on the nutrition and development of wheat and evaluation of the residual effects for soybeans |
Autores: | Carvalho, Janice Guedes de Resende, Álvaro Vilela de Carvalho, Ruy Silva, Carlos Alberto Bastos, Ana Rosa Ribeiro |
Palavras-chave: | Micronutriente Translocação Toxidez Micronutrient Translocation Toxicity |
Data do documento: | 2013 |
Editor: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
Citação: | PEREIRA, N. M. Z. Nutrição e desenvolvimento do trigo em função de doses de Mn e Cu e efeitos residuais para a soja. 2010. 101 p. Tese (Doutorado em Ciência do Solo) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2010. |
Descrição: | Tese apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo, área de concentração em Fertilidade do Solo e Nutrição de Planta, para a obtenção do título de Doutor. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/1493 |
Aparece nas coleções: | Ciência do Solo - Doutorado (Teses) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Nutrição e desenvolvimento do trigo em função de doses de Mn e Cu e efeitos residuais para a soja.pdf | 247,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.