Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14674
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Machado, Carlos Cardoso | - |
dc.creator | Lima, Dario Cardoso de | - |
dc.creator | Almeida, Roberto Mauro de | - |
dc.date | 2015-10-16 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-01T20:15:33Z | - |
dc.date.available | 2017-08-01T20:15:33Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-01 | - |
dc.identifier.citation | MACHADO, C.C.; LIMA, D. C. de; ALMEIDA, R. M. de. Estudo do comportamento da mistura solo-cimento reforçado com fibra sintética para uso em estradas florestais. CERNE, Lavras, v. 4, n. 1, p. 123-128, 1998. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14674 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this study was to analyse the behaviour of the soil-cement mixture reinforced with synthetic fiber considering the CBR and single compression laboratory testing aiming at forest road applications. The laboratory procedure testing a sand soil stabilized with 2% and 4% of cement portland and 0,5% of randomly distributed synthetic fiber. Data support that soil-cement reiforced with synthetic fiber was responsible increasing CBR value and to preserve the same expansibility index. | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras (UFLA) | - |
dc.rights | Copyright (c) 2015 CERNE | - |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | 2317-6342 | - |
dc.source | 0104-7760 | - |
dc.subject | Estradas florestais | - |
dc.subject | Mistura solo-cimento | - |
dc.subject | Fibra sintética | - |
dc.subject | Forest road | - |
dc.subject | Soil-cement misture | - |
dc.subject | Synthetic fiber | - |
dc.title | Estudo do comportamento da mistura solo-cimento reforçado com fibra sintética para uso em estradas florestais | - |
dc.title.alternative | Comportment study of the soil-cement mixture reinforced with shyntetic fiber to use in florest road | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.description.resumo | O trabalho têm como objetivo analisar o comportamento da mistura solo-cimento reforçada com fibra sintética, com base nos ensaios de CBR e de compressão simples, visando o seu emprego em estradas florestais. No experimento, trabalhou-se com um solo arenoso (Saprolito de gnasse), cimento portland no teor de 2% e 4%, fibra de polipropileno no qualitativo de 0,5% e comprimento variável considerando-se as energias de compactação dos ensaios Proctor Normal e Intermediário. Analisando-se os resultados, pode-se concluir que o uso da mistura solo-cimento reforçado com fibra sintética houve um ganho acentuado no índice de CBR, e a expansabilidade da mistura e do solo natural praticamente se mantiveram inalterados. | - |
Aparece nas coleções: | CERNE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Estudo do comportamento da mistura solo-cimento reforçado com fibra sintética para uso em estradas florestais.pdf | 18,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons