Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14630
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Albuquerque, Carlos Eduardo Camargo de | - |
dc.date | 2015-09-15 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-01T20:15:26Z | - |
dc.date.available | 2017-08-01T20:15:26Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-01 | - |
dc.identifier.citation | ALBUQUERQUE, C. E. C. de. Avaliação de um equipamento utilizado para a pré-secagem de partículas de madeira. CERNE, [Lavras], v. 7, n. 1, p. 69-83, 2001. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14630 | - |
dc.description.abstract | This trial armed at assessing the development of an equipment for pre-drying wood particles used in the production of particleboards, where the pre-drying rhythm effects have been analised, in accordance with pre-drying time, particles geometry and air velocity. The pre-drying equipment showed to be accomplishable under the efficiency and feasibily view point and, therefore, can be adopted by the particleboard industries. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras (UFLA) | - |
dc.relation | http://www.cerne.ufla.br/site/index.php/CERNE/article/view/366/309 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2015 CERNE | - |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | CERNE; Vol 7 No 1 (2001); 069-083 | - |
dc.source | CERNE; Vol 7 No 1 (2001); 069-083 | - |
dc.source | 2317-6342 | - |
dc.source | 0104-7760 | - |
dc.subject | Pre-drying rhythm | - |
dc.subject | Particles pre-drying | - |
dc.subject | Wood - Dry | - |
dc.subject | Forced ambient air | - |
dc.subject | Ritmo de pré-secagem | - |
dc.subject | Pré-secagem de partículas | - |
dc.subject | Madeira - Secagem | - |
dc.subject | Circulação forçada de ar ambiente | - |
dc.title | Avaliação de um equipamento utilizado para a pré-secagem de partículas de madeira | - |
dc.title.alternative | Development of pre-drying system of pinus and eucaliptus particleboard production | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.description.resumo | Este trabalho teve o propósito de avaliar o desenvolvimento de um equipamento destinado à pré-secagem de partículas de madeira, utilizadas na produção de chapas de madeira aglomerada. Foram analisados os efeitos dos parâmetros do ritmo de secagem, em função do tempo de pré-secagem, granulometria das partículas e a velocidade do ar. O equipamento de pré-secagem mostrou-se viável e eficiente, sendo indicada a adoção deste sistema de pré-secagem pelas indústrias de chapas de partículas. | - |
Aparece nas coleções: | CERNE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Avaliação de um equipamento utilizado para a pré-secagem de partículas de madeira.pdf | 526,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons