Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14621
Título: | Tree diameter growth following silvicultural treatments in a semi-deciduous secondary forest in central Brazil |
Título(s) alternativo(s): | Crescimento diamétrico em função de tratamentos silviculturais em uma floresta estacional semidecídua no Brasil central |
Autor: | Venturoli, Fábio Franco, Augusto César Fagg, Christopher William |
Palavras-chave: | Tropical dry forests Canopy gaps Forest management Floresta estacional tropical Manejo florestal Abertura de dossel |
Publicador: | CERNE |
Data: | 7-Abr-2016 |
Referência: | VENTUROLI, F.; FRANCO, A. C.; FAGG, C. W. Tree diameter growth following silvicultural treatments in a semi-deciduous secondary forest in central Brazil. Cerne, Lavras, v. 21, n. 1, p. 117-123, 2015. |
Resumo: | No Bioma Cerrado, as florestas estacionais e o Cerrado stricto sensu estão intimamente ligados, fomando mosaicos. Essas florestas são compostas por espécies de alto valor comercial, bem aceitas no mercado madeireiro, o que provoca o desmatamento intensivo dessas matas. Assim, o manejo dessas florestas é uma alternativa importante para reduzir o desmatamento nos remanescentes, na medida em que proporciona o seu uso sustentável. Este estudo analisou o crescimento de espécies arbóreas em relação a tratamentos silviculturais de liberação de competição e corte de cipós, em uma floresta estacional semidecídua, no Brasil Central. Os resultados mostraram que a área basal da comunidade aumentou 24%, durante 4,8 anos e que a média do incremento periódico anual em diâmetro foi cerca de 20% maior nas parcelas onde ocorreram os tratamentos silviculturais: 2,9 mm.ano-1, na testemunha, comparado a 3,2 mm.ano-1 to 3,6 mm.ano-1 entre os tratamentos. O estudo demostrou que é possível aumentar o ritmo de crescimento das espécies com a aplicação dos tratamentos silviculturais testados. |
Outras Identificações : | http://www.cerne.ufla.br/site/index.php/CERNE/article/view/1046 |
Idioma: | eng |
Aparece nas coleções: | CERNE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Tree diameter growth following silvicultural treatments in a semi-deciduous secondary forest in central Brazil.pdf | 899,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons