Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14196
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mendes, Lourival Marin | - |
dc.creator | Silva, Graciane Angélica da | - |
dc.creator | Trugilho, Paulo Fernando | - |
dc.creator | Saldanha, Leopoldo K. | - |
dc.creator | Mori, Fábio Akira | - |
dc.creator | Pádua, Franciane Andrade de | - |
dc.date | 2015-10-08 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-01T20:13:52Z | - |
dc.date.available | 2017-08-01T20:13:52Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-01 | - |
dc.identifier.citation | MENDES, L. M. et al. Influência do teor de resina, temperatura e tempo de prensagem na umidade de equilíbrio de painéis de partículas de madeira. CERNE, Lavras, v. 12, n. 4, p. 329-335, out./dez. 2006. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14196 | - |
dc.description.abstract | The production of the panels encompasses processing parameters that interfere on the properties and on the equilibrium moisture content of this product. The study determined the influence of the processing variables (resin content, pressing temperature and pressing time) on the equilibrium moisture content of the panels. The results demonstrated that equilibrium moisture content was affected by temperature of pressing and by temperature and time pressing interaction; however, it was not affected by the resin content. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras (UFLA) | - |
dc.relation | http://www.cerne.ufla.br/site/index.php/CERNE/article/view/561/482 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2015 CERNE | - |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | 2317-6342 | - |
dc.source | 0104-7760 | - |
dc.subject | Umidade de equilíbrio | - |
dc.subject | Painéis de madeira | - |
dc.subject | Equilibrium moisture content | - |
dc.subject | Wood panels | - |
dc.title | Influência do teor de resina, temperatura e tempo de prensagem na umidade de equilíbrio de painéis de partículas de madeira | - |
dc.title.alternative | Influence of resin content, temperature and time of pressing on the equilibrium moisture content of partcleboard | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.description.resumo | A produção de painéis de partículas de madeira envolve parâmetros de processamento que interferem nas suas propriedades e na umidade de equilíbrio deste produto. Este estudo teve como objetivo verificar a influência das variáveis de processamento (teor de resina e tempo e temperatura de prensagem) na umidade de equilíbrio de painéis particulados. Os resultados permitiram concluir que a umidade de equilíbrio foi afetada pela temperatura de prensagem e pela interação entre a temperatura e o tempo de prensagem, porém não foi afetada pelos diferentes teores de resina avaliados. | - |
Aparece nas coleções: | CERNE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Influência do teor de resina, temperatura e tempo de prensagem na umidade de equilíbrio de painéis de partículas de madeira.pdf | 205,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons