Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/1380
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lopes, Luciana Maria Vieira | - |
dc.creator | Pereira, Rosemary Gualberto Fonseca Alvarenga | - |
dc.creator | Mendes, Antônio Nazareno Guimarães | - |
dc.creator | Vilela, Evódio Ribeiro | - |
dc.creator | Carvalho, Vânia Déa de | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-20T11:08:49Z | - |
dc.date.available | 2013-11-20T11:08:49Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.citation | LOPES, L. M. V. et al. Avaliação da qualidade de grãos de diferentes cultivares de cafeeiro (Coffea arabica L.). Revista Brasileira de Armazenamento, Viçosa, MG, v. 1, n.1, p. 3-8, 2000. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.centreinar.org.br/revista_brasileira.php | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/1380 | - |
dc.description.abstract | With the objective to evaluate the quality of the post harvest among different cultivars of Coffea arabica L. , fruits were collected from the 1988/99 harvest at Mundo Novo, Topazio, Catuaí Vermelho e Amarelo (LCG 3282 and H 2944) and cultivated at FESP/EPAMIG in the municipatily of São Sebastião do Paraíso- MG. After drying and processing, the grains were submitted to a potassium leaching analysis, eletric condutivity and enzyme activity of polyphenoloxidase. The results obtaneid permitted an observation that the cultivars did not represent different statistics as in those of enzyme activity of polyphenoloxidase . Significant differences were noted in electrical conductivity tests and potassium leaching in all of the cultivars studied . | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Nacional de Treinamento em Armazenagem | pt_BR |
dc.rights | restrito | pt_BR |
dc.source | Revista Brasileira de Armazenamento | pt_BR |
dc.subject | Café - Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Cultivares | pt_BR |
dc.subject | Polifenoloxidase | pt_BR |
dc.subject | Condutividade | pt_BR |
dc.subject | Lixiviação de potássio | pt_BR |
dc.subject | Coffee - Quality | pt_BR |
dc.subject | Cultivars | pt_BR |
dc.subject | Polyphenoloxidase | pt_BR |
dc.subject | Condutivity | pt_BR |
dc.subject | Potassium leaching | pt_BR |
dc.title | Avaliação da qualidade de grãos de diferentes cultivares de cafeeiro Coffea arabica L. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o objetivo de avaliar a qualidade pós-colheita de diferentes cultivares de Coffea arabica L., frutos do cafeeiro de Mundo Novo, Topázio, Catuaí Vermelho e Amarelo, Acaiá Cerrado, Rubi e Icatu Amarelo (LCG 3282 e H 2944), cultivadas na FESP-EPAMIG, município de São Sebastião do Paraíso – MG, foram colhidas em três etapas durante a colheita na safra 1998/1999. Após a secagem e o beneficiamento, os grãos crus foram submetidos às análises de lixiviação de potássio, condutividade elétrica e atividade enzimática da polifenoloxidase. Os resultados obtidos permitiram observar que as cultivares não apresentam diferenças quanto à atividade enzimática da polifenoloxidase. Constatou-se diferenças significativas no teste de condutividade elétrica e a lixiviação de potássio para todas as cultivares estudadas. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DAG - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.